Xổ số miền Nam 100 ngày – Sổ KQXSMN 100 kỳ gần nhất
Trong 100 ngày qua, cặp lô tô XSMN về nhiều nhất là 17 (84 lần), 42 (74 lần), 59 (74 lần), 65 (72 lần), 04 (71 lần). Cặp lâu chưa về nhất trong khoảng này là 80, đã 6 ngày vắng mặt. Số liệu tính từ 09/08/2026 đến 16/11/2026, dựa trên các kỳ mở thưởng của đài trong khoảng đã chọn. Bạn có thể chọn mốc 30, 60, 90, 100 hoặc 200 ngày để so sánh xu hướng. Kết quả chi tiết từng kỳ được trình bày ngay bên dưới để bạn đối chiếu.
Trang Xổ số miền Nam 100 ngày tổng hợp KQXSMN của 100 kỳ quay gần nhất, mới nhất ở trên cùng.
XSMN»XSMN Thứ 2»XSMN 16/11/2026
Mới nhất| Thứ 216/11 | XSCMCà Mau | XSTPHCMTP HCM | XSDTĐồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G.8 | 60 | 96 | 54 |
| G.7 | 552 | 175 | 988 |
| G.6 | 973787291539 | 649565381417 | 607114341921 |
| G.5 | 5513 | 6831 | 9860 |
| G.4 | 88647721464862879521466554602161857 | 91328053538346752765158985810568568 | 69806882724108662046323650342384862 |
| G.3 | 7036444782 | 0140261422 | 7034066662 |
| G.2 | 36530 | 46554 | 29224 |
| G.1 | 29224 | 88467 | 46595 |
| ĐB | 120781 | 733823 | 050747 |
Lô tô Miền Nam - Thứ 2 ngày 16/11/2026
| Đầu | Cà Mau | TP HCM | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 5 | 6 | |
| 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 4, 8, 1, 9 | 3, 2, 8 | 4, 3, 1 |
| 3 | 0, 7, 9 | 1, 8 | 4 |
| 4 | 7, 6 | 7, 0, 6 | |
| 5 | 5, 7, 2 | 4, 3 | 4 |
| 6 | 4, 0 | 7, 5, 8 | 2, 5, 0 |
| 7 | 5 | 2, 1 | |
| 8 | 1, 2 | 6, 8 | |
| 9 | 8, 5, 6 | 5 |
Xem thêm tiện ích hấp dẫn khác
XSMN»XSMN Chủ nhật»XSMN 15/11/2026
| Chủ nhật15/11 | XSDLĐà Lạt | XSKGKiên Giang | XSTGTiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 44 | 35 | 34 |
| G.7 | 803 | 177 | 788 |
| G.6 | 850720865055 | 532772403583 | 105474628201 |
| G.5 | 7747 | 2956 | 3096 |
| G.4 | 21658431421882461843518147283883054 | 02523952193740754076277113262472785 | 56025766553564110761092818517707166 |
| G.3 | 8183356271 | 5075328272 | 7619684259 |
| G.2 | 00247 | 27864 | 01749 |
| G.1 | 01433 | 79876 | 09266 |
| ĐB | 010031 | 727942 | 214252 |
Lô tô Miền Nam - Chủ nhật ngày 15/11/2026
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 3 | 7 | 1 |
| 1 | 4 | 9, 1 | |
| 2 | 4 | 3, 4, 7 | 5 |
| 3 | 1, 3, 8 | 5 | 4 |
| 4 | 7, 2, 3, 4 | 2, 0 | 9, 1 |
| 5 | 8, 4, 5 | 3, 6 | 2, 9, 5, 4 |
| 6 | 4 | 6, 1, 2 | |
| 7 | 1 | 6, 2, 7 | 7 |
| 8 | 6 | 5, 3 | 1, 8 |
| 9 | 6 |
XSMN»XSMN Thứ 7»XSMN 14/11/2026
| Thứ 714/11 | XSTPHCMTP HCM | XSBPBình Phước | XSLALong An | XSHGHậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 96 | 49 | 55 | 26 |
| G.7 | 918 | 831 | 454 | 187 |
| G.6 | 442638960882 | 184596753448 | 750500915520 | 982275438827 |
| G.5 | 4485 | 4143 | 2672 | 5126 |
| G.4 | 30761036697848542089252091666213259 | 39294066130445587155690441863485668 | 62504906875409408012217796929080942 | 85045809221335283899886240078354073 |
| G.3 | 6978439253 | 0618164725 | 4920984981 | 1675901502 |
| G.2 | 45460 | 94902 | 69519 | 28746 |
| G.1 | 98425 | 65233 | 53713 | 98310 |
| ĐB | 210949 | 667049 | 039530 | 695090 |
Lô tô Miền Nam - Thứ 7 ngày 14/11/2026
| Đầu | TP HCM | Bình Phước | Long An | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 2 | 9, 4, 5 | 2 |
| 1 | 8 | 3 | 3, 9, 2 | 0 |
| 2 | 5, 6 | 5 | 0 | 2, 4, 6, 7 |
| 3 | 3, 4, 1 | 0 | ||
| 4 | 9 | 9, 4, 3, 5, 8 | 2 | 6, 5, 3 |
| 5 | 3, 9 | 5 | 4, 5 | 9, 2 |
| 6 | 0, 1, 9, 2 | 8 | ||
| 7 | 5 | 9, 2 | 3 | |
| 8 | 4, 5, 9, 2 | 1 | 1, 7 | 3, 7 |
| 9 | 6 | 4 | 4, 0, 1 | 0, 9 |
XSMN»XSMN Thứ 6»XSMN 13/11/2026
| Thứ 613/11 | XSTVTrà Vinh | XSBDGBình Dương | XSVLVĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 41 | 05 |
| G.7 | 617 | 430 | 520 |
| G.6 | 749840843338 | 711994782961 | 204077824641 |
| G.5 | 3922 | 8258 | 4596 |
| G.4 | 81070291155973457951688862526201508 | 56734501613172096871994938584602078 | 21334702223074912534823035884125782 |
| G.3 | 2791978766 | 1656044655 | 6481427957 |
| G.2 | 64973 | 29654 | 00916 |
| G.1 | 57352 | 68660 | 74156 |
| ĐB | 727758 | 033617 | 170086 |
Lô tô Miền Nam - Thứ 6 ngày 13/11/2026
| Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 7 | 3, 5 | |
| 1 | 9, 5, 7 | 7, 9 | 6, 4 |
| 2 | 2 | 0 | 2, 0 |
| 3 | 4, 8 | 4, 0 | 4 |
| 4 | 6, 1 | 9, 1, 0 | |
| 5 | 8, 2, 1 | 4, 5, 8 | 6, 7 |
| 6 | 6, 2 | 0, 1 | |
| 7 | 3, 0 | 1, 8 | |
| 8 | 6, 4 | 6, 2 | |
| 9 | 8 | 3 | 6 |
XSMN»XSMN Thứ 5»XSMN 12/11/2026
| Thứ 512/11 | XSBTHBình Thuận | XSTNTây Ninh | XSAGAn Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 77 | 10 | 33 |
| G.7 | 251 | 842 | 769 |
| G.6 | 660379747548 | 329603528204 | 420484562795 |
| G.5 | 9872 | 0615 | 8526 |
| G.4 | 86801503894212794524469967644077044 | 07004598496346224504351277436054872 | 82705125748131552102039757589473909 |
| G.3 | 8640666042 | 5544013619 | 4215921490 |
| G.2 | 83570 | 91332 | 18326 |
| G.1 | 03757 | 97274 | 56291 |
| ĐB | 130831 | 086300 | 011392 |
Lô tô Miền Nam - Thứ 5 ngày 12/11/2026
| Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 1, 3 | 0, 4 | 5, 2, 9, 4 |
| 1 | 9, 5, 0 | 5 | |
| 2 | 7, 4 | 7 | 6 |
| 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 2, 0, 4, 8 | 0, 9, 2 | |
| 5 | 7, 1 | 2 | 9, 6 |
| 6 | 2, 0 | 9 | |
| 7 | 0, 2, 4, 7 | 4, 2 | 4, 5 |
| 8 | 9 | ||
| 9 | 6 | 6 | 2, 1, 0, 4, 5 |
XSMN»XSMN Thứ 4»XSMN 11/11/2026
| Thứ 411/11 | XSCTCần Thơ | XSDNĐồng Nai | XSSTSóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 65 | 14 |
| G.7 | 657 | 077 | 395 |
| G.6 | 664026798229 | 035259857726 | 170546381951 |
| G.5 | 2405 | 9715 | 1664 |
| G.4 | 27511936967539154547494020488895686 | 25054524509328150263231978809203495 | 74863346038283432413451035761884765 |
| G.3 | 9663609278 | 8787111670 | 0951578737 |
| G.2 | 14443 | 53738 | 75350 |
| G.1 | 55841 | 25345 | 89299 |
| ĐB | 203074 | 559512 | 097885 |
Lô tô Miền Nam - Thứ 4 ngày 11/11/2026
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 5 | 3, 5 | |
| 1 | 1, 8 | 2, 5 | 5, 3, 8, 4 |
| 2 | 9 | 6 | |
| 3 | 6 | 8 | 7, 4, 8 |
| 4 | 1, 3, 7, 0 | 5 | |
| 5 | 7 | 4, 0, 2 | 0, 1 |
| 6 | 3, 5 | 3, 5, 4 | |
| 7 | 4, 8, 9 | 1, 0, 7 | |
| 8 | 8, 6 | 1, 5 | 5 |
| 9 | 6, 1 | 7, 2, 5 | 9, 5 |
XSMN»XSMN Thứ 3»XSMN 10/11/2026
| Thứ 310/11 | XSBTRBến Tre | XSBLBạc Liêu | XSVTVũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 99 | 82 | 88 |
| G.7 | 890 | 807 | 095 |
| G.6 | 826753309985 | 170153739768 | 783528638429 |
| G.5 | 5717 | 0183 | 4851 |
| G.4 | 75017155003577797561982626963477304 | 62894330341674810888864971651041069 | 97537794453062547895549139808048572 |
| G.3 | 5406909336 | 6862817545 | 4586693323 |
| G.2 | 07993 | 37506 | 56179 |
| G.1 | 58758 | 06065 | 59329 |
| ĐB | 130694 | 267832 | 283802 |
Lô tô Miền Nam - Thứ 3 ngày 10/11/2026
| Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 4 | 6, 1, 7 | 2 |
| 1 | 7 | 0 | 3 |
| 2 | 8 | 9, 3, 5 | |
| 3 | 6, 4, 0 | 2, 4 | 7, 5 |
| 4 | 5, 8 | 5 | |
| 5 | 8 | 1 | |
| 6 | 9, 1, 2, 7 | 5, 9, 8 | 6, 3 |
| 7 | 7 | 3 | 9, 2 |
| 8 | 5 | 8, 3, 2 | 0, 8 |
| 9 | 4, 3, 0, 9 | 4, 7 | 5 |
XSMN»XSMN Thứ 2»XSMN 09/11/2026
| Thứ 29/11 | XSTPHCMTP HCM | XSCMCà Mau | XSDTĐồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G.8 | 43 | 77 | 38 |
| G.7 | 087 | 653 | 021 |
| G.6 | 250304337932 | 968882927439 | 458852525843 |
| G.5 | 2140 | 6476 | 1311 |
| G.4 | 48948064124567688736428864430987724 | 82908890325633788848582460070686375 | 25896050516846239756856508053530708 |
| G.3 | 2173140052 | 5965185173 | 9117891995 |
| G.2 | 08652 | 71465 | 03911 |
| G.1 | 25520 | 10026 | 72583 |
| ĐB | 921440 | 357120 | 539500 |
Lô tô Miền Nam - Thứ 2 ngày 09/11/2026
| Đầu | TP HCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 3 | 8, 6 | 0, 8 |
| 1 | 2 | 1 | |
| 2 | 0, 4 | 0, 6 | 1 |
| 3 | 1, 6, 3, 2 | 2, 7, 9 | 5, 8 |
| 4 | 0, 8, 3 | 8, 6 | 3 |
| 5 | 2 | 1, 3 | 1, 6, 0, 2 |
| 6 | 5 | 2 | |
| 7 | 6 | 3, 5, 6, 7 | 8 |
| 8 | 6, 7 | 8 | 3, 8 |
| 9 | 2 | 5, 6 |
XSMN»XSMN Chủ nhật»XSMN 08/11/2026
| Chủ nhật8/11 | XSDLĐà Lạt | XSKGKiên Giang | XSTGTiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 34 | 10 | 45 |
| G.7 | 167 | 048 | 878 |
| G.6 | 684631306117 | 848069608749 | 300444637074 |
| G.5 | 7293 | 8952 | 7786 |
| G.4 | 73620910061418029240142950404350161 | 32844285047315235651033673215030769 | 83810225031822959485478099306252405 |
| G.3 | 5197845480 | 0393802582 | 3262804412 |
| G.2 | 72524 | 03740 | 54435 |
| G.1 | 15454 | 39711 | 58662 |
| ĐB | 209181 | 296857 | 634295 |
Lô tô Miền Nam - Chủ nhật ngày 08/11/2026
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 4 | 3, 9, 5, 4 |
| 1 | 7 | 1, 0 | 2, 0 |
| 2 | 4, 0 | 8, 9 | |
| 3 | 0, 4 | 8 | 5 |
| 4 | 0, 3, 6 | 0, 4, 9, 8 | 5 |
| 5 | 4 | 7, 2, 1, 0 | |
| 6 | 1, 7 | 7, 9, 0 | 2, 3 |
| 7 | 8 | 4, 8 | |
| 8 | 1, 0 | 2, 0 | 5, 6 |
| 9 | 5, 3 | 5 |
XSMN»XSMN Thứ 7»XSMN 07/11/2026
| Thứ 77/11 | XSBPBình Phước | XSLALong An | XSHGHậu Giang | XSTPHCMTP HCM |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 34 | 12 | 29 |
| G.7 | 452 | 043 | 588 | 420 |
| G.6 | 065688937360 | 864454243047 | 241989890888 | 138721000266 |
| G.5 | 0819 | 3176 | 5930 | 8011 |
| G.4 | 37465016954150773219970758624400262 | 35611572692626231803994082720455861 | 36171383731414584172014688684918088 | 06509930071675866679758420176559607 |
| G.3 | 0627535520 | 1800726706 | 7330659274 | 4176275058 |
| G.2 | 75545 | 92892 | 01910 | 57040 |
| G.1 | 64229 | 20048 | 63848 | 66219 |
| ĐB | 508805 | 471941 | 830635 | 274588 |
Lô tô Miền Nam - Thứ 7 ngày 07/11/2026
| Đầu | Bình Phước | Long An | Hậu Giang | TP HCM |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5, 7 | 7, 6, 3, 8, 4 | 6 | 9, 7, 0 |
| 1 | 9, 5 | 1 | 0, 9, 2 | 9, 1 |
| 2 | 9, 0 | 4 | 0, 9 | |
| 3 | 4 | 5, 0 | ||
| 4 | 5, 4 | 1, 8, 4, 7, 3 | 8, 5, 9 | 0, 2 |
| 5 | 6, 2 | 8 | ||
| 6 | 5, 2, 0 | 9, 2, 1 | 8 | 2, 5, 6 |
| 7 | 5 | 6 | 4, 1, 3, 2 | 9 |
| 8 | 8, 9 | 8, 7 | ||
| 9 | 5, 3 | 2 |
XSMN»XSMN Thứ 6»XSMN 06/11/2026
| Thứ 66/11 | XSTVTrà Vinh | XSBDGBình Dương | XSVLVĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 88 | 17 |
| G.7 | 927 | 416 | 015 |
| G.6 | 097918188072 | 385970057988 | 087768380983 |
| G.5 | 1435 | 2930 | 8439 |
| G.4 | 30388296023416441017679470478490330 | 29904491105507321084101001492086826 | 04023552250006290636932650524370141 |
| G.3 | 0104050402 | 6370845963 | 3870425442 |
| G.2 | 66773 | 82056 | 39045 |
| G.1 | 13108 | 18867 | 62299 |
| ĐB | 836482 | 122483 | 598254 |
Lô tô Miền Nam - Thứ 6 ngày 06/11/2026
| Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 2 | 8, 4, 0, 5 | 4 |
| 1 | 7, 8 | 0, 6 | 5, 7 |
| 2 | 7 | 0, 6 | 3, 5 |
| 3 | 0, 5 | 0 | 6, 9, 8 |
| 4 | 0, 7 | 5, 2, 3, 1 | |
| 5 | 6, 9 | 4 | |
| 6 | 4, 5 | 7, 3 | 2, 5 |
| 7 | 3, 9, 2 | 3 | 7 |
| 8 | 2, 8, 4 | 3, 4, 8 | 3 |
| 9 | 9 |
XSMN»XSMN Thứ 5»XSMN 05/11/2026
| Thứ 55/11 | XSBTHBình Thuận | XSAGAn Giang | XSTNTây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 50 | 26 |
| G.7 | 243 | 702 | 983 |
| G.6 | 414407971398 | 604966517815 | 290747929673 |
| G.5 | 5118 | 6079 | 5026 |
| G.4 | 76142696480985158279701615104377765 | 89969665526546893975879750989516260 | 65353329863232496665725067258563013 |
| G.3 | 5538652163 | 9142593287 | 1637770368 |
| G.2 | 16660 | 52181 | 27470 |
| G.1 | 23755 | 21769 | 25352 |
| ĐB | 209991 | 557370 | 130920 |
Lô tô Miền Nam - Thứ 5 ngày 05/11/2026
| Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 6, 7 | |
| 1 | 8, 2 | 5 | 3 |
| 2 | 5 | 0, 4, 6 | |
| 3 | |||
| 4 | 2, 8, 3, 4 | 9 | |
| 5 | 5, 1 | 2, 1, 0 | 2, 3 |
| 6 | 0, 3, 1, 5 | 9, 8, 0 | 8, 5 |
| 7 | 9 | 0, 5, 9 | 0, 7, 3 |
| 8 | 6 | 1, 7 | 6, 5, 3 |
| 9 | 1, 7, 8 | 5 | 2 |
XSMN»XSMN Thứ 4»XSMN 04/11/2026
| Thứ 44/11 | XSCTCần Thơ | XSDNĐồng Nai | XSSTSóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 32 | 10 | 83 |
| G.7 | 961 | 099 | 028 |
| G.6 | 616603360089 | 915156232344 | 687677045871 |
| G.5 | 1977 | 5425 | 2507 |
| G.4 | 14798925524427030081258909726425251 | 39069267785432438276294802908295351 | 80484739677637637004952561779692445 |
| G.3 | 4044342691 | 8446022133 | 5350864812 |
| G.2 | 92453 | 90001 | 43946 |
| G.1 | 10347 | 99900 | 37428 |
| ĐB | 396001 | 043514 | 710276 |
Lô tô Miền Nam - Thứ 4 ngày 04/11/2026
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0, 1 | 8, 4, 7 |
| 1 | 4, 0 | 2 | |
| 2 | 4, 5, 3 | 8 | |
| 3 | 6, 2 | 3 | |
| 4 | 7, 3 | 4 | 6, 5 |
| 5 | 3, 2, 1 | 1 | 6 |
| 6 | 4, 6, 1 | 0, 9 | 7 |
| 7 | 0, 7 | 8, 6 | 6, 1 |
| 8 | 1, 9 | 0, 2 | 4, 3 |
| 9 | 1, 8, 0 | 9 | 6 |
XSMN»XSMN Thứ 3»XSMN 03/11/2026
| Thứ 33/11 | XSBLBạc Liêu | XSVTVũng Tàu | XSBTRBến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 36 | 71 | 98 |
| G.7 | 779 | 011 | 804 |
| G.6 | 091730259502 | 476872982154 | 039606759929 |
| G.5 | 2732 | 7473 | 7723 |
| G.4 | 89286789295274282506530586720668560 | 98554618940266237726309926252597310 | 26039775811947558160119153893908332 |
| G.3 | 9187104306 | 0325155533 | 0372760220 |
| G.2 | 83610 | 20340 | 05699 |
| G.1 | 20792 | 14785 | 83769 |
| ĐB | 740088 | 958806 | 069612 |
Lô tô Miền Nam - Thứ 3 ngày 03/11/2026
| Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 2 | 6 | 4 |
| 1 | 0, 7 | 0, 1 | 2, 5 |
| 2 | 9, 5 | 6, 5 | 7, 0, 3, 9 |
| 3 | 2, 6 | 3 | 9, 2 |
| 4 | 2 | 0 | |
| 5 | 8 | 1, 4 | |
| 6 | 0 | 2, 8 | 9, 0 |
| 7 | 1, 9 | 3, 1 | 5 |
| 8 | 8, 6 | 5 | 1 |
| 9 | 2 | 4, 2, 8 | 9, 6, 8 |
XSMN»XSMN Thứ 2»XSMN 02/11/2026
| Thứ 22/11 | XSTPHCMTP HCM | XSCMCà Mau | XSDTĐồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G.8 | 92 | 95 | 33 |
| G.7 | 389 | 205 | 264 |
| G.6 | 204894606759 | 287588380717 | 904404785780 |
| G.5 | 7768 | 3344 | 6897 |
| G.4 | 07280960793045227723550378657932043 | 38698920569665160552627767805575107 | 04419647052649289326254787864590492 |
| G.3 | 2698785327 | 3673382703 | 1491299312 |
| G.2 | 64302 | 04515 | 25593 |
| G.1 | 13218 | 43685 | 33107 |
| ĐB | 247230 | 068695 | 022321 |
Lô tô Miền Nam - Thứ 2 ngày 02/11/2026
| Đầu | TP HCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 3, 7, 5 | 7, 5 |
| 1 | 8 | 5, 7 | 2, 9 |
| 2 | 7, 3 | 1, 6 | |
| 3 | 0, 7 | 3, 8 | 3 |
| 4 | 3, 8 | 4 | 5, 4 |
| 5 | 2, 9 | 6, 1, 2, 5 | |
| 6 | 8, 0 | 4 | |
| 7 | 9 | 6, 5 | 8 |
| 8 | 7, 0, 9 | 5 | 0 |
| 9 | 2 | 5, 8 | 3, 2, 7 |
XSMN»XSMN Chủ nhật»XSMN 01/11/2026
| Chủ nhật1/11 | XSDLĐà Lạt | XSKGKiên Giang | XSTGTiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 11 | 80 | 34 |
| G.7 | 405 | 215 | 501 |
| G.6 | 376736471062 | 238515626715 | 407753362568 |
| G.5 | 2375 | 6895 | 9242 |
| G.4 | 37682865143189245120412344957198282 | 96362321555750025277095425124540603 | 53152922085578113988164540386434904 |
| G.3 | 8336048748 | 4234211825 | 2999743718 |
| G.2 | 57940 | 78193 | 50691 |
| G.1 | 43586 | 21306 | 12650 |
| ĐB | 455065 | 426477 | 987826 |
Lô tô Miền Nam - Chủ nhật ngày 01/11/2026
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 6, 0, 3 | 8, 4, 1 |
| 1 | 4, 1 | 5 | 8 |
| 2 | 0 | 5 | 6 |
| 3 | 4 | 6, 4 | |
| 4 | 0, 8, 7 | 2, 5 | 2 |
| 5 | 5 | 0, 2, 4 | |
| 6 | 5, 0, 7, 2 | 2 | 4, 8 |
| 7 | 1, 5 | 7 | 7 |
| 8 | 6, 2 | 5, 0 | 1, 8 |
| 9 | 2 | 3, 5 | 1, 7 |
XSMN»XSMN Thứ 7»XSMN 31/10/2026
| Thứ 731/10 | XSTPHCMTP HCM | XSHGHậu Giang | XSBPBình Phước | XSLALong An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 39 | 70 | 78 | 54 |
| G.7 | 725 | 938 | 165 | 414 |
| G.6 | 007915592765 | 592311947662 | 629815119824 | 432880655809 |
| G.5 | 3202 | 9959 | 7175 | 7424 |
| G.4 | 87562893070872345179893634689733434 | 99404549897656933543187171249969927 | 13992344345999408408170945363859817 | 50991321125587330799705628666396006 |
| G.3 | 7205668951 | 7240871621 | 0128323376 | 1069633437 |
| G.2 | 97736 | 80324 | 94142 | 17586 |
| G.1 | 51251 | 40595 | 69965 | 56150 |
| ĐB | 897978 | 852892 | 529252 | 351678 |
Lô tô Miền Nam - Thứ 7 ngày 31/10/2026
| Đầu | TP HCM | Hậu Giang | Bình Phước | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 7, 2 | 8, 4 | 8 | 6, 9 |
| 1 | 7 | 7, 1 | 2, 4 | |
| 2 | 3, 5 | 4, 1, 7, 3 | 4 | 4, 8 |
| 3 | 6, 4, 9 | 8 | 4, 8 | 7 |
| 4 | 3 | 2 | ||
| 5 | 1, 6, 9 | 9 | 2 | 0, 4 |
| 6 | 2, 3, 5 | 9, 2 | 5 | 2, 3, 5 |
| 7 | 8, 9 | 0 | 6, 5, 8 | 8, 3 |
| 8 | 9 | 3 | 6 | |
| 9 | 7 | 2, 5, 9, 4 | 2, 4, 8 | 6, 1, 9 |
XSMN»XSMN Thứ 6»XSMN 30/10/2026
| Thứ 630/10 | XSVLVĩnh Long | XSBDGBình Dương | XSTVTrà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 17 | 70 |
| G.7 | 069 | 729 | 187 |
| G.6 | 792032164789 | 502348109731 | 964566261186 |
| G.5 | 4927 | 0575 | 6244 |
| G.4 | 44709884888313478182859376629172174 | 51129158636856439478860669015734856 | 21282751385640670027174935657116084 |
| G.3 | 1044587975 | 6102199669 | 2045336063 |
| G.2 | 22225 | 82416 | 31667 |
| G.1 | 75695 | 45874 | 24642 |
| ĐB | 150822 | 540657 | 501493 |
Lô tô Miền Nam - Thứ 6 ngày 30/10/2026
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 6 | |
| 1 | 6 | 6, 0, 7 | |
| 2 | 2, 5, 7, 0 | 1, 9, 3 | 7, 6 |
| 3 | 4, 7 | 1 | 8 |
| 4 | 5 | 2, 4, 5 | |
| 5 | 7, 6 | 3 | |
| 6 | 9, 5 | 9, 3, 4, 6 | 7, 3 |
| 7 | 5, 4 | 4, 8, 5 | 1, 0 |
| 8 | 8, 2, 9 | 2, 4, 6, 7 | |
| 9 | 5, 1 | 3 |
XSMN»XSMN Thứ 5»XSMN 29/10/2026
| Thứ 529/10 | XSBTHBình Thuận | XSTNTây Ninh | XSAGAn Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 15 | 96 |
| G.7 | 853 | 009 | 107 |
| G.6 | 435153020187 | 096993019684 | 015975007146 |
| G.5 | 2339 | 1293 | 5786 |
| G.4 | 12851131812841949539991802898412654 | 67466138996942437310028252892419895 | 65401145426940109377849101243120492 |
| G.3 | 0078240831 | 4965719614 | 5858030357 |
| G.2 | 52192 | 10417 | 50872 |
| G.1 | 62176 | 26571 | 37166 |
| ĐB | 103424 | 375284 | 111082 |
Lô tô Miền Nam - Thứ 5 ngày 29/10/2026
| Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1, 9 | 1, 0, 7 |
| 1 | 9 | 7, 4, 0, 5 | 0 |
| 2 | 4 | 4, 5 | |
| 3 | 1, 9 | 1 | |
| 4 | 2, 6 | ||
| 5 | 1, 4, 3 | 7 | 7, 9 |
| 6 | 5 | 6, 9 | 6 |
| 7 | 6 | 1 | 2, 7 |
| 8 | 2, 1, 0, 4, 7 | 4 | 2, 0, 6 |
| 9 | 2 | 9, 5, 3 | 2, 6 |
XSMN»XSMN Thứ 4»XSMN 28/10/2026
| Thứ 428/10 | XSCTCần Thơ | XSSTSóc Trăng | XSDNĐồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 17 | 40 |
| G.7 | 043 | 358 | 025 |
| G.6 | 700115043205 | 360352050447 | 461329232386 |
| G.5 | 2295 | 6328 | 6993 |
| G.4 | 63510358841469059504545044393842228 | 80382879855336846857456907284615940 | 95005790104682204854811832486824144 |
| G.3 | 0254136560 | 9775298350 | 1592636115 |
| G.2 | 81976 | 23299 | 11032 |
| G.1 | 71298 | 40919 | 02383 |
| ĐB | 155455 | 784850 | 220019 |
Lô tô Miền Nam - Thứ 4 ngày 28/10/2026
| Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 1, 5 | 3, 5 | 5 |
| 1 | 0 | 9, 7 | 9, 5, 0, 3 |
| 2 | 8 | 8 | 6, 2, 3, 5 |
| 3 | 8 | 2 | |
| 4 | 1, 3 | 6, 0, 7 | 4, 0 |
| 5 | 5, 9 | 0, 2, 7, 8 | 4 |
| 6 | 0 | 8 | 8 |
| 7 | 6 | ||
| 8 | 4 | 2, 5 | 3, 6 |
| 9 | 8, 0, 5 | 9, 0 | 3 |
XSMN»XSMN Thứ 3»XSMN 27/10/2026
| Thứ 327/10 | XSBLBạc Liêu | XSBTRBến Tre | XSVTVũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 95 | 15 | 37 |
| G.7 | 176 | 808 | 404 |
| G.6 | 295916785243 | 989739989627 | 899554658090 |
| G.5 | 4093 | 7695 | 6661 |
| G.4 | 97943545216360098280784015051955513 | 67765673027522561977913019030931238 | 87247679226470885592488325181861025 |
| G.3 | 2755935637 | 5099806468 | 5323061459 |
| G.2 | 46676 | 16037 | 32554 |
| G.1 | 43629 | 89967 | 96217 |
| ĐB | 755986 | 802576 | 050914 |
Lô tô Miền Nam - Thứ 3 ngày 27/10/2026
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1 | 2, 1, 9, 8 | 8, 4 |
| 1 | 9, 3 | 5 | 4, 7, 8 |
| 2 | 9, 1 | 5, 7 | 2, 5 |
| 3 | 7 | 7, 8 | 0, 2, 7 |
| 4 | 3 | 7 | |
| 5 | 9 | 4, 9 | |
| 6 | 7, 8, 5 | 1, 5 | |
| 7 | 6, 8 | 6, 7 | |
| 8 | 6, 0 | ||
| 9 | 3, 5 | 8, 5, 7 | 2, 5, 0 |
