Thứ 2, 16/11/2026 · Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h15 mỗi ngày
Miễn phíKhông cần đăng nhập
  Kỳ quay hôm nay

XSMN Thứ 2 ngày 16/11: Cà Mau · Đồng Tháp · TP HCM

Tường thuật trực tiếp từng giải từ 16h15, tự cập nhật không cần tải lại trang.
00Giờ
00Phút
00Giây

Xổ số miền Nam 100 ngày – Sổ KQXSMN 100 kỳ gần nhất

Trong 100 ngày qua, cặp lô tô XSMN về nhiều nhất là 17 (84 lần), 42 (74 lần), 59 (74 lần), 65 (72 lần), 04 (71 lần). Cặp lâu chưa về nhất trong khoảng này là 80, đã 6 ngày vắng mặt. Số liệu tính từ 09/08/2026 đến 16/11/2026, dựa trên các kỳ mở thưởng của đài trong khoảng đã chọn. Bạn có thể chọn mốc 30, 60, 90, 100 hoặc 200 ngày để so sánh xu hướng. Kết quả chi tiết từng kỳ được trình bày ngay bên dưới để bạn đối chiếu.

Trang Xổ số miền Nam 100 ngày tổng hợp KQXSMN của 100 kỳ quay gần nhất, mới nhất ở trên cùng.

XSMN»XSMN Thứ 2»XSMN 16/11/2026

Mới nhất
Thứ 216/11 XSCMCà Mau XSTPHCMTP HCM XSDTĐồng Tháp
G.8 60 96 54
G.7 552 175 988
G.6 973787291539 649565381417 607114341921
G.5 5513 6831 9860
G.4 88647721464862879521466554602161857 91328053538346752765158985810568568 69806882724108662046323650342384862
G.3 7036444782 0140261422 7034066662
G.2 36530 46554 29224
G.1 29224 88467 46595
ĐB 120781 733823 050747
Lô tô Miền Nam - Thứ 2 ngày 16/11/2026
ĐầuCà MauTP HCMĐồng Tháp
02, 56
137
24, 8, 1, 93, 2, 84, 3, 1
30, 7, 91, 84
47, 67, 0, 6
55, 7, 24, 34
64, 07, 5, 82, 5, 0
752, 1
81, 26, 8
98, 5, 65

XSMN»XSMN Chủ nhật»XSMN 15/11/2026

Chủ nhật15/11 XSDLĐà Lạt XSKGKiên Giang XSTGTiền Giang
G.8 44 35 34
G.7 803 177 788
G.6 850720865055 532772403583 105474628201
G.5 7747 2956 3096
G.4 21658431421882461843518147283883054 02523952193740754076277113262472785 56025766553564110761092818517707166
G.3 8183356271 5075328272 7619684259
G.2 00247 27864 01749
G.1 01433 79876 09266
ĐB 010031 727942 214252
Lô tô Miền Nam - Chủ nhật ngày 15/11/2026
ĐầuĐà LạtKiên GiangTiền Giang
07, 371
149, 1
243, 4, 75
31, 3, 854
47, 2, 3, 42, 09, 1
58, 4, 53, 62, 9, 5, 4
646, 1, 2
716, 2, 77
865, 31, 8
96

XSMN»XSMN Thứ 7»XSMN 14/11/2026

Thứ 714/11 XSTPHCMTP HCM XSBPBình Phước XSLALong An XSHGHậu Giang
G.8 96 49 55 26
G.7 918 831 454 187
G.6 442638960882 184596753448 750500915520 982275438827
G.5 4485 4143 2672 5126
G.4 30761036697848542089252091666213259 39294066130445587155690441863485668 62504906875409408012217796929080942 85045809221335283899886240078354073
G.3 6978439253 0618164725 4920984981 1675901502
G.2 45460 94902 69519 28746
G.1 98425 65233 53713 98310
ĐB 210949 667049 039530 695090
Lô tô Miền Nam - Thứ 7 ngày 14/11/2026
ĐầuTP HCMBình PhướcLong AnHậu Giang
0929, 4, 52
1833, 9, 20
25, 6502, 4, 6, 7
33, 4, 10
499, 4, 3, 5, 826, 5, 3
53, 954, 59, 2
60, 1, 9, 28
759, 23
84, 5, 9, 211, 73, 7
9644, 0, 10, 9

XSMN»XSMN Thứ 6»XSMN 13/11/2026

Thứ 613/11 XSTVTrà Vinh XSBDGBình Dương XSVLVĩnh Long
G.8 07 41 05
G.7 617 430 520
G.6 749840843338 711994782961 204077824641
G.5 3922 8258 4596
G.4 81070291155973457951688862526201508 56734501613172096871994938584602078 21334702223074912534823035884125782
G.3 2791978766 1656044655 6481427957
G.2 64973 29654 00916
G.1 57352 68660 74156
ĐB 727758 033617 170086
Lô tô Miền Nam - Thứ 6 ngày 13/11/2026
ĐầuTrà VinhBình DươngVĩnh Long
08, 73, 5
19, 5, 77, 96, 4
2202, 0
34, 84, 04
46, 19, 1, 0
58, 2, 14, 5, 86, 7
66, 20, 1
73, 01, 8
86, 46, 2
9836

XSMN»XSMN Thứ 5»XSMN 12/11/2026

Thứ 512/11 XSBTHBình Thuận XSTNTây Ninh XSAGAn Giang
G.8 77 10 33
G.7 251 842 769
G.6 660379747548 329603528204 420484562795
G.5 9872 0615 8526
G.4 86801503894212794524469967644077044 07004598496346224504351277436054872 82705125748131552102039757589473909
G.3 8640666042 5544013619 4215921490
G.2 83570 91332 18326
G.1 03757 97274 56291
ĐB 130831 086300 011392
Lô tô Miền Nam - Thứ 5 ngày 12/11/2026
ĐầuBình ThuậnTây NinhAn Giang
06, 1, 30, 45, 2, 9, 4
19, 5, 05
27, 476
3123
42, 0, 4, 80, 9, 2
57, 129, 6
62, 09
70, 2, 4, 74, 24, 5
89
9662, 1, 0, 4, 5

XSMN»XSMN Thứ 4»XSMN 11/11/2026

Thứ 411/11 XSCTCần Thơ XSDNĐồng Nai XSSTSóc Trăng
G.8 18 65 14
G.7 657 077 395
G.6 664026798229 035259857726 170546381951
G.5 2405 9715 1664
G.4 27511936967539154547494020488895686 25054524509328150263231978809203495 74863346038283432413451035761884765
G.3 9663609278 8787111670 0951578737
G.2 14443 53738 75350
G.1 55841 25345 89299
ĐB 203074 559512 097885
Lô tô Miền Nam - Thứ 4 ngày 11/11/2026
ĐầuCần ThơĐồng NaiSóc Trăng
02, 53, 5
11, 82, 55, 3, 8, 4
296
3687, 4, 8
41, 3, 7, 05
574, 0, 20, 1
63, 53, 5, 4
74, 8, 91, 0, 7
88, 61, 55
96, 17, 2, 59, 5

XSMN»XSMN Thứ 3»XSMN 10/11/2026

Thứ 310/11 XSBTRBến Tre XSBLBạc Liêu XSVTVũng Tàu
G.8 99 82 88
G.7 890 807 095
G.6 826753309985 170153739768 783528638429
G.5 5717 0183 4851
G.4 75017155003577797561982626963477304 62894330341674810888864971651041069 97537794453062547895549139808048572
G.3 5406909336 6862817545 4586693323
G.2 07993 37506 56179
G.1 58758 06065 59329
ĐB 130694 267832 283802
Lô tô Miền Nam - Thứ 3 ngày 10/11/2026
ĐầuBến TreBạc LiêuVũng Tàu
00, 46, 1, 72
1703
289, 3, 5
36, 4, 02, 47, 5
45, 85
581
69, 1, 2, 75, 9, 86, 3
7739, 2
858, 3, 20, 8
94, 3, 0, 94, 75

XSMN»XSMN Thứ 2»XSMN 09/11/2026

Thứ 29/11 XSTPHCMTP HCM XSCMCà Mau XSDTĐồng Tháp
G.8 43 77 38
G.7 087 653 021
G.6 250304337932 968882927439 458852525843
G.5 2140 6476 1311
G.4 48948064124567688736428864430987724 82908890325633788848582460070686375 25896050516846239756856508053530708
G.3 2173140052 5965185173 9117891995
G.2 08652 71465 03911
G.1 25520 10026 72583
ĐB 921440 357120 539500
Lô tô Miền Nam - Thứ 2 ngày 09/11/2026
ĐầuTP HCMCà MauĐồng Tháp
09, 38, 60, 8
121
20, 40, 61
31, 6, 3, 22, 7, 95, 8
40, 8, 38, 63
521, 31, 6, 0, 2
652
763, 5, 6, 78
86, 783, 8
925, 6

XSMN»XSMN Chủ nhật»XSMN 08/11/2026

Chủ nhật8/11 XSDLĐà Lạt XSKGKiên Giang XSTGTiền Giang
G.8 34 10 45
G.7 167 048 878
G.6 684631306117 848069608749 300444637074
G.5 7293 8952 7786
G.4 73620910061418029240142950404350161 32844285047315235651033673215030769 83810225031822959485478099306252405
G.3 5197845480 0393802582 3262804412
G.2 72524 03740 54435
G.1 15454 39711 58662
ĐB 209181 296857 634295
Lô tô Miền Nam - Chủ nhật ngày 08/11/2026
ĐầuĐà LạtKiên GiangTiền Giang
0643, 9, 5, 4
171, 02, 0
24, 08, 9
30, 485
40, 3, 60, 4, 9, 85
547, 2, 1, 0
61, 77, 9, 02, 3
784, 8
81, 02, 05, 6
95, 35

XSMN»XSMN Thứ 7»XSMN 07/11/2026

Thứ 77/11 XSBPBình Phước XSLALong An XSHGHậu Giang XSTPHCMTP HCM
G.8 15 34 12 29
G.7 452 043 588 420
G.6 065688937360 864454243047 241989890888 138721000266
G.5 0819 3176 5930 8011
G.4 37465016954150773219970758624400262 35611572692626231803994082720455861 36171383731414584172014688684918088 06509930071675866679758420176559607
G.3 0627535520 1800726706 7330659274 4176275058
G.2 75545 92892 01910 57040
G.1 64229 20048 63848 66219
ĐB 508805 471941 830635 274588
Lô tô Miền Nam - Thứ 7 ngày 07/11/2026
ĐầuBình PhướcLong AnHậu GiangTP HCM
05, 77, 6, 3, 8, 469, 7, 0
19, 510, 9, 29, 1
29, 040, 9
345, 0
45, 41, 8, 4, 7, 38, 5, 90, 2
56, 28
65, 2, 09, 2, 182, 5, 6
7564, 1, 3, 29
88, 98, 7
95, 32

XSMN»XSMN Thứ 6»XSMN 06/11/2026

Thứ 66/11 XSTVTrà Vinh XSBDGBình Dương XSVLVĩnh Long
G.8 65 88 17
G.7 927 416 015
G.6 097918188072 385970057988 087768380983
G.5 1435 2930 8439
G.4 30388296023416441017679470478490330 29904491105507321084101001492086826 04023552250006290636932650524370141
G.3 0104050402 6370845963 3870425442
G.2 66773 82056 39045
G.1 13108 18867 62299
ĐB 836482 122483 598254
Lô tô Miền Nam - Thứ 6 ngày 06/11/2026
ĐầuTrà VinhBình DươngVĩnh Long
08, 28, 4, 0, 54
17, 80, 65, 7
270, 63, 5
30, 506, 9, 8
40, 75, 2, 3, 1
56, 94
64, 57, 32, 5
73, 9, 237
82, 8, 43, 4, 83
99

XSMN»XSMN Thứ 5»XSMN 05/11/2026

Thứ 55/11 XSBTHBình Thuận XSAGAn Giang XSTNTây Ninh
G.8 12 50 26
G.7 243 702 983
G.6 414407971398 604966517815 290747929673
G.5 5118 6079 5026
G.4 76142696480985158279701615104377765 89969665526546893975879750989516260 65353329863232496665725067258563013
G.3 5538652163 9142593287 1637770368
G.2 16660 52181 27470
G.1 23755 21769 25352
ĐB 209991 557370 130920
Lô tô Miền Nam - Thứ 5 ngày 05/11/2026
ĐầuBình ThuậnAn GiangTây Ninh
026, 7
18, 253
250, 4, 6
3
42, 8, 3, 49
55, 12, 1, 02, 3
60, 3, 1, 59, 8, 08, 5
790, 5, 90, 7, 3
861, 76, 5, 3
91, 7, 852

XSMN»XSMN Thứ 4»XSMN 04/11/2026

Thứ 44/11 XSCTCần Thơ XSDNĐồng Nai XSSTSóc Trăng
G.8 32 10 83
G.7 961 099 028
G.6 616603360089 915156232344 687677045871
G.5 1977 5425 2507
G.4 14798925524427030081258909726425251 39069267785432438276294802908295351 80484739677637637004952561779692445
G.3 4044342691 8446022133 5350864812
G.2 92453 90001 43946
G.1 10347 99900 37428
ĐB 396001 043514 710276
Lô tô Miền Nam - Thứ 4 ngày 04/11/2026
ĐầuCần ThơĐồng NaiSóc Trăng
010, 18, 4, 7
14, 02
24, 5, 38
36, 23
47, 346, 5
53, 2, 116
64, 6, 10, 97
70, 78, 66, 1
81, 90, 24, 3
91, 8, 096

XSMN»XSMN Thứ 3»XSMN 03/11/2026

Thứ 33/11 XSBLBạc Liêu XSVTVũng Tàu XSBTRBến Tre
G.8 36 71 98
G.7 779 011 804
G.6 091730259502 476872982154 039606759929
G.5 2732 7473 7723
G.4 89286789295274282506530586720668560 98554618940266237726309926252597310 26039775811947558160119153893908332
G.3 9187104306 0325155533 0372760220
G.2 83610 20340 05699
G.1 20792 14785 83769
ĐB 740088 958806 069612
Lô tô Miền Nam - Thứ 3 ngày 03/11/2026
ĐầuBạc LiêuVũng TàuBến Tre
06, 264
10, 70, 12, 5
29, 56, 57, 0, 3, 9
32, 639, 2
420
581, 4
602, 89, 0
71, 93, 15
88, 651
924, 2, 89, 6, 8

XSMN»XSMN Thứ 2»XSMN 02/11/2026

Thứ 22/11 XSTPHCMTP HCM XSCMCà Mau XSDTĐồng Tháp
G.8 92 95 33
G.7 389 205 264
G.6 204894606759 287588380717 904404785780
G.5 7768 3344 6897
G.4 07280960793045227723550378657932043 38698920569665160552627767805575107 04419647052649289326254787864590492
G.3 2698785327 3673382703 1491299312
G.2 64302 04515 25593
G.1 13218 43685 33107
ĐB 247230 068695 022321
Lô tô Miền Nam - Thứ 2 ngày 02/11/2026
ĐầuTP HCMCà MauĐồng Tháp
023, 7, 57, 5
185, 72, 9
27, 31, 6
30, 73, 83
43, 845, 4
52, 96, 1, 2, 5
68, 04
796, 58
87, 0, 950
925, 83, 2, 7

XSMN»XSMN Chủ nhật»XSMN 01/11/2026

Chủ nhật1/11 XSDLĐà Lạt XSKGKiên Giang XSTGTiền Giang
G.8 11 80 34
G.7 405 215 501
G.6 376736471062 238515626715 407753362568
G.5 2375 6895 9242
G.4 37682865143189245120412344957198282 96362321555750025277095425124540603 53152922085578113988164540386434904
G.3 8336048748 4234211825 2999743718
G.2 57940 78193 50691
G.1 43586 21306 12650
ĐB 455065 426477 987826
Lô tô Miền Nam - Chủ nhật ngày 01/11/2026
ĐầuĐà LạtKiên GiangTiền Giang
056, 0, 38, 4, 1
14, 158
2056
346, 4
40, 8, 72, 52
550, 2, 4
65, 0, 7, 224, 8
71, 577
86, 25, 01, 8
923, 51, 7

XSMN»XSMN Thứ 7»XSMN 31/10/2026

Thứ 731/10 XSTPHCMTP HCM XSHGHậu Giang XSBPBình Phước XSLALong An
G.8 39 70 78 54
G.7 725 938 165 414
G.6 007915592765 592311947662 629815119824 432880655809
G.5 3202 9959 7175 7424
G.4 87562893070872345179893634689733434 99404549897656933543187171249969927 13992344345999408408170945363859817 50991321125587330799705628666396006
G.3 7205668951 7240871621 0128323376 1069633437
G.2 97736 80324 94142 17586
G.1 51251 40595 69965 56150
ĐB 897978 852892 529252 351678
Lô tô Miền Nam - Thứ 7 ngày 31/10/2026
ĐầuTP HCMHậu GiangBình PhướcLong An
07, 28, 486, 9
177, 12, 4
23, 54, 1, 7, 344, 8
36, 4, 984, 87
432
51, 6, 9920, 4
62, 3, 59, 252, 3, 5
78, 906, 5, 88, 3
8936
972, 5, 9, 42, 4, 86, 1, 9

XSMN»XSMN Thứ 6»XSMN 30/10/2026

Thứ 630/10 XSVLVĩnh Long XSBDGBình Dương XSTVTrà Vinh
G.8 65 17 70
G.7 069 729 187
G.6 792032164789 502348109731 964566261186
G.5 4927 0575 6244
G.4 44709884888313478182859376629172174 51129158636856439478860669015734856 21282751385640670027174935657116084
G.3 1044587975 6102199669 2045336063
G.2 22225 82416 31667
G.1 75695 45874 24642
ĐB 150822 540657 501493
Lô tô Miền Nam - Thứ 6 ngày 30/10/2026
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
096
166, 0, 7
22, 5, 7, 01, 9, 37, 6
34, 718
452, 4, 5
57, 63
69, 59, 3, 4, 67, 3
75, 44, 8, 51, 0
88, 2, 92, 4, 6, 7
95, 13

XSMN»XSMN Thứ 5»XSMN 29/10/2026

Thứ 529/10 XSBTHBình Thuận XSTNTây Ninh XSAGAn Giang
G.8 65 15 96
G.7 853 009 107
G.6 435153020187 096993019684 015975007146
G.5 2339 1293 5786
G.4 12851131812841949539991802898412654 67466138996942437310028252892419895 65401145426940109377849101243120492
G.3 0078240831 4965719614 5858030357
G.2 52192 10417 50872
G.1 62176 26571 37166
ĐB 103424 375284 111082
Lô tô Miền Nam - Thứ 5 ngày 29/10/2026
ĐầuBình ThuậnTây NinhAn Giang
021, 91, 0, 7
197, 4, 0, 50
244, 5
31, 91
42, 6
51, 4, 377, 9
656, 96
7612, 7
82, 1, 0, 4, 742, 0, 6
929, 5, 32, 6

XSMN»XSMN Thứ 4»XSMN 28/10/2026

Thứ 428/10 XSCTCần Thơ XSSTSóc Trăng XSDNĐồng Nai
G.8 59 17 40
G.7 043 358 025
G.6 700115043205 360352050447 461329232386
G.5 2295 6328 6993
G.4 63510358841469059504545044393842228 80382879855336846857456907284615940 95005790104682204854811832486824144
G.3 0254136560 9775298350 1592636115
G.2 81976 23299 11032
G.1 71298 40919 02383
ĐB 155455 784850 220019
Lô tô Miền Nam - Thứ 4 ngày 28/10/2026
ĐầuCần ThơSóc TrăngĐồng Nai
04, 1, 53, 55
109, 79, 5, 0, 3
2886, 2, 3, 5
382
41, 36, 0, 74, 0
55, 90, 2, 7, 84
6088
76
842, 53, 6
98, 0, 59, 03

XSMN»XSMN Thứ 3»XSMN 27/10/2026

Thứ 327/10 XSBLBạc Liêu XSBTRBến Tre XSVTVũng Tàu
G.8 95 15 37
G.7 176 808 404
G.6 295916785243 989739989627 899554658090
G.5 4093 7695 6661
G.4 97943545216360098280784015051955513 67765673027522561977913019030931238 87247679226470885592488325181861025
G.3 2755935637 5099806468 5323061459
G.2 46676 16037 32554
G.1 43629 89967 96217
ĐB 755986 802576 050914
Lô tô Miền Nam - Thứ 3 ngày 27/10/2026
ĐầuBạc LiêuBến TreVũng Tàu
00, 12, 1, 9, 88, 4
19, 354, 7, 8
29, 15, 72, 5
377, 80, 2, 7
437
594, 9
67, 8, 51, 5
76, 86, 7
86, 0
93, 58, 5, 72, 5, 0

XSMN»XSMN Thứ 2»XSMN 26/10/2026

Thứ 226/10 XSTPHCMTP HCM XSCMCà Mau XSDTĐồng Tháp
G.8 74 67 46
G.7 010 961 770
G.6 345296873427 203055431489 170528286898
G.5 3987 6468 1682
G.4 78899134216912262142488879054068727 87410614234433234318214733660828649 07328631148400511826104697020757564
G.3 7944635158 6498084581 8300188374
G.2 54677 27463 90107
G.1 78600 83940 63631
ĐB 472899 929097 987692
Lô tô Miền Nam - Thứ 2 ngày 26/10/2026
ĐầuTP HCMCà MauĐồng Tháp
0087, 1, 5
100, 84
21, 2, 738, 6
32, 01
46, 2, 00, 9, 36
58, 2
63, 8, 1, 79, 4
77, 434, 0
870, 1, 92
9972, 8

XSMN»XSMN Chủ nhật»XSMN 25/10/2026

Chủ nhật25/10 XSKGKiên Giang XSDLĐà Lạt XSTGTiền Giang
G.8 37 59 45
G.7 222 631 847
G.6 363313656146 773006415002 389865899240
G.5 0340 9837 5156
G.4 93779443431398864590131555365521803 81708096323803752089898317768316565 07870929001179629443992008456693699
G.3 5275193988 3806766306 7606579867
G.2 39977 14938 69597
G.1 15201 04832 41398
ĐB 729510 400467 083816
Lô tô Miền Nam - Chủ nhật ngày 25/10/2026
ĐầuKiên GiangĐà LạtTiền Giang
01, 36, 8, 20
106
22
33, 72, 8, 7, 1, 0
43, 0, 613, 0, 7, 5
51, 596
657, 55, 7, 6
77, 90
889, 39
908, 7, 6, 9

XSMN»XSMN Thứ 7»XSMN 24/10/2026

Thứ 724/10 XSTPHCMTP HCM XSHGHậu Giang XSBPBình Phước XSLALong An
G.8 51 92 16 52
G.7 554 924 900 802
G.6 678130566237 159815804395 793881639825 626087465193
G.5 1148 8129 8962 6823
G.4 97890295671905313566977603603571847 18285944773047711450490003513584831 68564542750195197084562326810554538 58815005541663120888712281141358658
G.3 9016937660 6549049542 8865749157 6364595566
G.2 28385 28029 04208 88450
G.1 28505 68686 40969 09285
ĐB 698440 361620 940745 372036
Lô tô Miền Nam - Thứ 7 ngày 24/10/2026
ĐầuTP HCMHậu GiangBình PhướcLong An
0508, 5, 02
165, 3
20, 9, 458, 3
35, 75, 12, 86, 1
40, 7, 8255, 6
53, 6, 4, 107, 10, 4, 8, 2
69, 0, 7, 69, 4, 2, 36, 0
775
85, 16, 5, 045, 8
900, 8, 5, 23

XSMN»XSMN Thứ 6»XSMN 23/10/2026

Thứ 623/10 XSTVTrà Vinh XSVLVĩnh Long XSBDGBình Dương
G.8 11 58 55
G.7 544 560 039
G.6 445122508598 287159385468 541345943708
G.5 7134 2634 2781
G.4 84743556857582897342211550556001979 94932715197111487962763116690183511 79667481626015955000978141713687571
G.3 6151714913 4655095996 6543829608
G.2 36155 51649 15306
G.1 64640 83056 28717
ĐB 177413 138051 370218
Lô tô Miền Nam - Thứ 6 ngày 23/10/2026
ĐầuTrà VinhVĩnh LongBình Dương
016, 8, 0
13, 7, 19, 4, 18, 7, 4, 3
28
342, 4, 88, 6, 9
40, 3, 2, 49
55, 1, 01, 6, 0, 89, 5
602, 8, 07, 2
7911
851
9864

XSMN»XSMN Thứ 5»XSMN 22/10/2026

Thứ 522/10 XSBTHBình Thuận XSAGAn Giang XSTNTây Ninh
G.8 15 45 59
G.7 048 236 133
G.6 736618364458 555987618815 014863323319
G.5 9485 8978 8807
G.4 49445719442245192254971034962757440 95385589559762215985762324917902287 80107547496485841700351749178679270
G.3 0026118326 8072475976 3765214960
G.2 97974 50113 40234
G.1 10401 50418 03697
ĐB 454685 456865 058734
Lô tô Miền Nam - Thứ 5 ngày 22/10/2026
ĐầuBình ThuậnAn GiangTây Ninh
01, 37, 0
158, 3, 59
26, 74, 2
362, 64, 2, 3
45, 4, 0, 859, 8
51, 4, 85, 92, 8, 9
61, 65, 10
746, 9, 84, 0
855, 76
97

XSMN»XSMN Thứ 4»XSMN 21/10/2026

Thứ 421/10 XSCTCần Thơ XSSTSóc Trăng XSDNĐồng Nai
G.8 96 80 80
G.7 780 404 978
G.6 246974626945 910322253835 828621934213
G.5 8117 5410 3788
G.4 40533987587453919950140909341740422 27998070635550472238573392069139704 68045314815844276365680608331679783
G.3 2352553660 1665523251 8002985860
G.2 95710 45994 70444
G.1 32185 74007 66517
ĐB 934817 281682 041493
Lô tô Miền Nam - Thứ 4 ngày 21/10/2026
ĐầuCần ThơSóc TrăngĐồng Nai
07, 4, 3
17, 007, 6, 3
25, 259
33, 98, 9, 5
454, 5, 2
58, 05, 1
60, 9, 230, 5
78
85, 02, 01, 3, 8, 6, 0
90, 64, 8, 13

XSMN»XSMN Thứ 3»XSMN 20/10/2026

Thứ 320/10 XSBTRBến Tre XSBLBạc Liêu XSVTVũng Tàu
G.8 33 90 91
G.7 272 702 583
G.6 411137779526 943404700332 967264420557
G.5 9664 2533 9322
G.4 97050570923467911483995796332395277 35687376256377282433253742429981345 08191171594882441937277079502556892
G.3 7984793922 7072760872 7742511244
G.2 43329 80680 66573
G.1 07672 43242 00144
ĐB 213684 565770 319542
Lô tô Miền Nam - Thứ 3 ngày 20/10/2026
ĐầuBến TreBạc LiêuVũng Tàu
027
11
29, 2, 3, 67, 55, 4, 2
333, 4, 27
472, 52, 4
509, 7
64
72, 9, 70, 2, 43, 2
84, 30, 73
929, 01, 2

XSMN»XSMN Thứ 2»XSMN 19/10/2026

Thứ 219/10 XSTPHCMTP HCM XSCMCà Mau XSDTĐồng Tháp
G.8 20 51 70
G.7 585 377 163
G.6 942854990311 631073094406 237598193054
G.5 4598 5630 7195
G.4 67735340734866754437553006541060091 72217989199240438610031407821957166 95307019890044606999368926556634187
G.3 8284964610 5744543066 8328481890
G.2 15175 06374 64256
G.1 17912 38428 44126
ĐB 091891 519539 813616
Lô tô Miền Nam - Thứ 2 ngày 19/10/2026
ĐầuTP HCMCà MauĐồng Tháp
004, 9, 67
12, 0, 17, 9, 06, 9
28, 086
35, 79, 0
495, 06
516, 4
6766, 3
75, 34, 75, 0
854, 9, 7
91, 8, 90, 9, 2, 5

XSMN»XSMN Chủ nhật»XSMN 18/10/2026

Chủ nhật18/10 XSDLĐà Lạt XSKGKiên Giang XSTGTiền Giang
G.8 40 43 10
G.7 171 782 334
G.6 153665248335 816513446305 262792193783
G.5 4565 5350 8883
G.4 55888480770772548150468918998061585 07755736496128182092387998762119241 79864432229828843147384340142588582
G.3 1205991722 2067933439 3548918042
G.2 15913 86727 89058
G.1 52444 63200 87589
ĐB 761867 316954 425917
Lô tô Miền Nam - Chủ nhật ngày 18/10/2026
ĐầuĐà LạtKiên GiangTiền Giang
00, 5
137, 9, 0
22, 5, 47, 12, 5, 7
36, 594
44, 09, 1, 4, 32, 7
59, 04, 5, 08
67, 554
77, 19
88, 0, 51, 29, 8, 2, 3
912, 9

XSMN»XSMN Thứ 7»XSMN 17/10/2026

Thứ 717/10 XSBPBình Phước XSLALong An XSHGHậu Giang XSTPHCMTP HCM
G.8 88 63 99 47
G.7 022 398 484 262
G.6 217433040125 224451500826 485637105390 663563500337
G.5 0245 4611 9680 0788
G.4 67401399291877459401509864576273659 72113020162338777083914010031909820 76876796255158323079769949159589759 34507472729379289283367905785516148
G.3 6912443523 8509745560 1854762826 8027921331
G.2 15669 50247 80594 99287
G.1 25093 27805 62572 14485
ĐB 057842 622870 235118 590803
Lô tô Miền Nam - Thứ 7 ngày 17/10/2026
ĐầuBình PhướcLong AnHậu GiangTP HCM
01, 45, 13, 7
13, 6, 9, 18, 0
24, 3, 9, 5, 20, 66, 5
31, 5, 7
42, 57, 478, 7
5909, 65, 0
69, 20, 32
7402, 6, 99, 2
86, 87, 33, 0, 45, 7, 3, 8
937, 84, 5, 0, 92, 0

XSMN»XSMN Thứ 6»XSMN 16/10/2026

Thứ 616/10 XSTVTrà Vinh XSBDGBình Dương XSVLVĩnh Long
G.8 26 73 34
G.7 869 639 090
G.6 080128106490 447637728866 660839130023
G.5 6072 8458 9722
G.4 83873172786173004390473570656937541 83646890431169478748077287040090859 12367488317631996964230910861954921
G.3 1978520116 1367040718 0201898718
G.2 11124 07911 44754
G.1 60856 98104 23288
ĐB 662340 441166 262014
Lô tô Miền Nam - Thứ 6 ngày 16/10/2026
ĐầuTrà VinhBình DươngVĩnh Long
014, 08
16, 01, 84, 8, 9, 3
24, 681, 2, 3
3091, 4
40, 16, 3, 8
56, 79, 84
6967, 4
73, 8, 20, 6, 2, 3
858
9041, 0

XSMN»XSMN Thứ 5»XSMN 15/10/2026

Thứ 515/10 XSBTHBình Thuận XSAGAn Giang XSTNTây Ninh
G.8 44 64 77
G.7 741 742 775
G.6 595205100622 563095509992 914824402642
G.5 7593 4335 5423
G.4 20237769950260724767125841870274839 64905357797869864005900790536098571 41713600349023742768617266079778798
G.3 3101774460 0838434163 8601307895
G.2 20139 63628 74151
G.1 84278 15326 30501
ĐB 785898 120192 636638
Lô tô Miền Nam - Thứ 5 ngày 15/10/2026
ĐầuBình ThuậnAn GiangTây Ninh
07, 251
17, 03
226, 86, 3
39, 75, 08, 4, 7
41, 428, 0, 2
5201
60, 73, 0, 48
789, 15, 7
844
98, 5, 32, 85, 7, 8

XSMN»XSMN Thứ 4»XSMN 14/10/2026

Thứ 414/10 XSCTCần Thơ XSDNĐồng Nai XSSTSóc Trăng
G.8 13 56 81
G.7 745 054 384
G.6 782778668397 253666684420 693088567244
G.5 9531 2491 4250
G.4 34148276822995574244383556109957086 42005686429318840838842830219706450 17961513434380491334313688833404448
G.3 5931034240 5936737080 4021949636
G.2 25090 91506 65962
G.1 32895 56963 81651
ĐB 589130 953606 483213
Lô tô Miền Nam - Thứ 4 ngày 14/10/2026
ĐầuCần ThơĐồng NaiSóc Trăng
06, 54
10, 33, 9
270
30, 18, 66, 4, 0
40, 8, 4, 523, 8, 4
550, 4, 61, 0, 6
663, 7, 82, 1, 8
7
82, 60, 8, 34, 1
95, 0, 9, 77, 1

XSMN»XSMN Thứ 3»XSMN 13/10/2026

Thứ 313/10 XSBLBạc Liêu XSVTVũng Tàu XSBTRBến Tre
G.8 62 59 78
G.7 679 628 955
G.6 890218050661 906332118011 037142334063
G.5 6478 1992 7365
G.4 77549007951430149634914324798789844 31975893783726677391136244499249857 67070380340651288164379693409791471
