Thứ 2, 16/11/2026 · Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h15 mỗi ngày
Miễn phíKhông cần đăng nhập
  Kỳ quay hôm nay

XSMN Thứ 2 ngày 16/11: Cà Mau · Đồng Tháp · TP HCM

Tường thuật trực tiếp từng giải từ 16h15, tự cập nhật không cần tải lại trang.
00Giờ
00Phút
00Giây

Xổ số miền Nam 60 ngày – Sổ KQXSMN 60 kỳ gần nhất

Trong 60 ngày qua, cặp lô tô XSMN về nhiều nhất là 65 (49 lần), 92 (49 lần), 17 (48 lần), 42 (45 lần), 85 (44 lần). Cặp lâu chưa về nhất trong khoảng này là 80, đã 6 ngày vắng mặt. Số liệu tính từ 18/09/2026 đến 16/11/2026, dựa trên các kỳ mở thưởng của đài trong khoảng đã chọn. Bạn có thể chọn mốc 30, 60, 90, 100 hoặc 200 ngày để so sánh xu hướng. Kết quả chi tiết từng kỳ được trình bày ngay bên dưới để bạn đối chiếu.

Trang Xổ số miền Nam 60 ngày tổng hợp KQXSMN của 60 kỳ quay gần nhất, mới nhất ở trên cùng.

XSMN»XSMN Thứ 2»XSMN 16/11/2026

Mới nhất
Thứ 216/11 XSCMCà Mau XSTPHCMTP HCM XSDTĐồng Tháp
G.8 60 96 54
G.7 552 175 988
G.6 973787291539 649565381417 607114341921
G.5 5513 6831 9860
G.4 88647721464862879521466554602161857 91328053538346752765158985810568568 69806882724108662046323650342384862
G.3 7036444782 0140261422 7034066662
G.2 36530 46554 29224
G.1 29224 88467 46595
ĐB 120781 733823 050747
Lô tô Miền Nam - Thứ 2 ngày 16/11/2026
ĐầuCà MauTP HCMĐồng Tháp
02, 56
137
24, 8, 1, 93, 2, 84, 3, 1
30, 7, 91, 84
47, 67, 0, 6
55, 7, 24, 34
64, 07, 5, 82, 5, 0
752, 1
81, 26, 8
98, 5, 65

XSMN»XSMN Chủ nhật»XSMN 15/11/2026

Chủ nhật15/11 XSKGKiên Giang XSDLĐà Lạt XSTGTiền Giang
G.8 35 44 34
G.7 177 803 788
G.6 532772403583 850720865055 105474628201
G.5 2956 7747 3096
G.4 02523952193740754076277113262472785 21658431421882461843518147283883054 56025766553564110761092818517707166
G.3 5075328272 8183356271 7619684259
G.2 27864 00247 01749
G.1 79876 01433 09266
ĐB 727942 010031 214252
Lô tô Miền Nam - Chủ nhật ngày 15/11/2026
ĐầuKiên GiangĐà LạtTiền Giang
077, 31
19, 14
23, 4, 745
351, 3, 84
42, 07, 2, 3, 49, 1
53, 68, 4, 52, 9, 5, 4
646, 1, 2
76, 2, 717
85, 361, 8
96

XSMN»XSMN Thứ 7»XSMN 14/11/2026

Thứ 714/11 XSTPHCMTP HCM XSLALong An XSBPBình Phước XSHGHậu Giang
G.8 96 55 49 26
G.7 918 454 831 187
G.6 442638960882 750500915520 184596753448 982275438827
G.5 4485 2672 4143 5126
G.4 30761036697848542089252091666213259 62504906875409408012217796929080942 39294066130445587155690441863485668 85045809221335283899886240078354073
G.3 6978439253 4920984981 0618164725 1675901502
G.2 45460 69519 94902 28746
G.1 98425 53713 65233 98310
ĐB 210949 039530 667049 695090
Lô tô Miền Nam - Thứ 7 ngày 14/11/2026
ĐầuTP HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
099, 4, 522
183, 9, 230
25, 6052, 4, 6, 7
303, 4, 1
4929, 4, 3, 5, 86, 5, 3
53, 94, 559, 2
60, 1, 9, 28
79, 253
84, 5, 9, 21, 713, 7
964, 0, 140, 9

XSMN»XSMN Thứ 6»XSMN 13/11/2026

Thứ 613/11 XSTVTrà Vinh XSBDGBình Dương XSVLVĩnh Long
G.8 07 41 05
G.7 617 430 520
G.6 749840843338 711994782961 204077824641
G.5 3922 8258 4596
G.4 81070291155973457951688862526201508 56734501613172096871994938584602078 21334702223074912534823035884125782
G.3 2791978766 1656044655 6481427957
G.2 64973 29654 00916
G.1 57352 68660 74156
ĐB 727758 033617 170086
Lô tô Miền Nam - Thứ 6 ngày 13/11/2026
ĐầuTrà VinhBình DươngVĩnh Long
08, 73, 5
19, 5, 77, 96, 4
2202, 0
34, 84, 04
46, 19, 1, 0
58, 2, 14, 5, 86, 7
66, 20, 1
73, 01, 8
86, 46, 2
9836

XSMN»XSMN Thứ 5»XSMN 12/11/2026

Thứ 512/11 XSBTHBình Thuận XSTNTây Ninh XSAGAn Giang
G.8 77 10 33
G.7 251 842 769
G.6 660379747548 329603528204 420484562795
G.5 9872 0615 8526
G.4 86801503894212794524469967644077044 07004598496346224504351277436054872 82705125748131552102039757589473909
G.3 8640666042 5544013619 4215921490
G.2 83570 91332 18326
G.1 03757 97274 56291
ĐB 130831 086300 011392
Lô tô Miền Nam - Thứ 5 ngày 12/11/2026
ĐầuBình ThuậnTây NinhAn Giang
06, 1, 30, 45, 2, 9, 4
19, 5, 05
27, 476
3123
42, 0, 4, 80, 9, 2
57, 129, 6
62, 09
70, 2, 4, 74, 24, 5
89
9662, 1, 0, 4, 5

XSMN»XSMN Thứ 4»XSMN 11/11/2026

Thứ 411/11 XSCTCần Thơ XSSTSóc Trăng XSDNĐồng Nai
G.8 18 14 65
G.7 657 395 077
G.6 664026798229 170546381951 035259857726
G.5 2405 1664 9715
G.4 27511936967539154547494020488895686 74863346038283432413451035761884765 25054524509328150263231978809203495
G.3 9663609278 0951578737 8787111670
G.2 14443 75350 53738
G.1 55841 89299 25345
ĐB 203074 097885 559512
Lô tô Miền Nam - Thứ 4 ngày 11/11/2026
ĐầuCần ThơSóc TrăngĐồng Nai
02, 53, 5
11, 85, 3, 8, 42, 5
296
367, 4, 88
41, 3, 7, 05
570, 14, 0, 2
63, 5, 43, 5
74, 8, 91, 0, 7
88, 651, 5
96, 19, 57, 2, 5

XSMN»XSMN Thứ 3»XSMN 10/11/2026

Thứ 310/11 XSVTVũng Tàu XSBLBạc Liêu XSBTRBến Tre
G.8 88 82 99
G.7 095 807 890
G.6 783528638429 170153739768 826753309985
G.5 4851 0183 5717
G.4 97537794453062547895549139808048572 62894330341674810888864971651041069 75017155003577797561982626963477304
G.3 4586693323 6862817545 5406909336
G.2 56179 37506 07993
G.1 59329 06065 58758
ĐB 283802 267832 130694
Lô tô Miền Nam - Thứ 3 ngày 10/11/2026
ĐầuVũng TàuBạc LiêuBến Tre
026, 1, 70, 4
1307
29, 3, 58
37, 52, 46, 4, 0
455, 8
518
66, 35, 9, 89, 1, 2, 7
79, 237
80, 88, 3, 25
954, 74, 3, 0, 9

XSMN»XSMN Thứ 2»XSMN 09/11/2026

Thứ 29/11 XSCMCà Mau XSDTĐồng Tháp XSTPHCMTP HCM
G.8 77 38 43
G.7 653 021 087
G.6 968882927439 458852525843 250304337932
G.5 6476 1311 2140
G.4 82908890325633788848582460070686375 25896050516846239756856508053530708 48948064124567688736428864430987724
G.3 5965185173 9117891995 2173140052
G.2 71465 03911 08652
G.1 10026 72583 25520
ĐB 357120 539500 921440
Lô tô Miền Nam - Thứ 2 ngày 09/11/2026
ĐầuCà MauĐồng ThápTP HCM
08, 60, 89, 3
112
20, 610, 4
32, 7, 95, 81, 6, 3, 2
48, 630, 8, 3
51, 31, 6, 0, 22
652
73, 5, 6, 786
883, 86, 7
925, 6

XSMN»XSMN Chủ nhật»XSMN 08/11/2026

Chủ nhật8/11 XSTGTiền Giang XSDLĐà Lạt XSKGKiên Giang
G.8 45 34 10
G.7 878 167 048
G.6 300444637074 684631306117 848069608749
G.5 7786 7293 8952
G.4 83810225031822959485478099306252405 73620910061418029240142950404350161 32844285047315235651033673215030769
G.3 3262804412 5197845480 0393802582
G.2 54435 72524 03740
G.1 58662 15454 39711
ĐB 634295 209181 296857
Lô tô Miền Nam - Chủ nhật ngày 08/11/2026
ĐầuTiền GiangĐà LạtKiên Giang
03, 9, 5, 464
12, 071, 0
28, 94, 0
350, 48
450, 3, 60, 4, 9, 8
547, 2, 1, 0
62, 31, 77, 9, 0
74, 88
85, 61, 02, 0
955, 3

XSMN»XSMN Thứ 7»XSMN 07/11/2026

Thứ 77/11 XSTPHCMTP HCM XSHGHậu Giang XSLALong An XSBPBình Phước
G.8 29 12 34 15
G.7 420 588 043 452
G.6 138721000266 241989890888 864454243047 065688937360
G.5 8011 5930 3176 0819
G.4 06509930071675866679758420176559607 36171383731414584172014688684918088 35611572692626231803994082720455861 37465016954150773219970758624400262
G.3 4176275058 7330659274 1800726706 0627535520
G.2 57040 01910 92892 75545
G.1 66219 63848 20048 64229
ĐB 274588 830635 471941 508805
Lô tô Miền Nam - Thứ 7 ngày 07/11/2026
ĐầuTP HCMHậu GiangLong AnBình Phước
09, 7, 067, 6, 3, 8, 45, 7
19, 10, 9, 219, 5
20, 949, 0
35, 04
40, 28, 5, 91, 8, 4, 7, 35, 4
586, 2
62, 5, 689, 2, 15, 2, 0
794, 1, 3, 265
88, 78, 9
925, 3

XSMN»XSMN Thứ 6»XSMN 06/11/2026

Thứ 66/11 XSTVTrà Vinh XSBDGBình Dương XSVLVĩnh Long
G.8 65 88 17
G.7 927 416 015
G.6 097918188072 385970057988 087768380983
G.5 1435 2930 8439
G.4 30388296023416441017679470478490330 29904491105507321084101001492086826 04023552250006290636932650524370141
G.3 0104050402 6370845963 3870425442
G.2 66773 82056 39045
G.1 13108 18867 62299
ĐB 836482 122483 598254
Lô tô Miền Nam - Thứ 6 ngày 06/11/2026
ĐầuTrà VinhBình DươngVĩnh Long
08, 28, 4, 0, 54
17, 80, 65, 7
270, 63, 5
30, 506, 9, 8
40, 75, 2, 3, 1
56, 94
64, 57, 32, 5
73, 9, 237
82, 8, 43, 4, 83
99

XSMN»XSMN Thứ 5»XSMN 05/11/2026

Thứ 55/11 XSAGAn Giang XSTNTây Ninh XSBTHBình Thuận
G.8 50 26 12
G.7 702 983 243
G.6 604966517815 290747929673 414407971398
G.5 6079 5026 5118
G.4 89969665526546893975879750989516260 65353329863232496665725067258563013 76142696480985158279701615104377765
G.3 9142593287 1637770368 5538652163
G.2 52181 27470 16660
G.1 21769 25352 23755
ĐB 557370 130920 209991
Lô tô Miền Nam - Thứ 5 ngày 05/11/2026
ĐầuAn GiangTây NinhBình Thuận
026, 7
1538, 2
250, 4, 6
3
492, 8, 3, 4
52, 1, 02, 35, 1
69, 8, 08, 50, 3, 1, 5
70, 5, 90, 7, 39
81, 76, 5, 36
9521, 7, 8

XSMN»XSMN Thứ 4»XSMN 04/11/2026

Thứ 44/11 XSCTCần Thơ XSSTSóc Trăng XSDNĐồng Nai
G.8 32 83 10
G.7 961 028 099
G.6 616603360089 687677045871 915156232344
G.5 1977 2507 5425
G.4 14798925524427030081258909726425251 80484739677637637004952561779692445 39069267785432438276294802908295351
G.3 4044342691 5350864812 8446022133
G.2 92453 43946 90001
G.1 10347 37428 99900
ĐB 396001 710276 043514
Lô tô Miền Nam - Thứ 4 ngày 04/11/2026
ĐầuCần ThơSóc TrăngĐồng Nai
018, 4, 70, 1
124, 0
284, 5, 3
36, 23
47, 36, 54
53, 2, 161
64, 6, 170, 9
70, 76, 18, 6
81, 94, 30, 2
91, 8, 069

XSMN»XSMN Thứ 3»XSMN 03/11/2026

Thứ 33/11 XSVTVũng Tàu XSBLBạc Liêu XSBTRBến Tre
G.8 71 36 98
G.7 011 779 804
G.6 476872982154 091730259502 039606759929
G.5 7473 2732 7723
G.4 98554618940266237726309926252597310 89286789295274282506530586720668560 26039775811947558160119153893908332
G.3 0325155533 9187104306 0372760220
G.2 20340 83610 05699
G.1 14785 20792 83769
ĐB 958806 740088 069612
Lô tô Miền Nam - Thứ 3 ngày 03/11/2026
ĐầuVũng TàuBạc LiêuBến Tre
066, 24
10, 10, 72, 5
26, 59, 57, 0, 3, 9
332, 69, 2
402
51, 48
62, 809, 0
73, 11, 95
858, 61
94, 2, 829, 6, 8

XSMN»XSMN Thứ 2»XSMN 02/11/2026

Thứ 22/11 XSDTĐồng Tháp XSCMCà Mau XSTPHCMTP HCM
G.8 33 95 92
G.7 264 205 389
G.6 904404785780 287588380717 204894606759
G.5 6897 3344 7768
G.4 04419647052649289326254787864590492 38698920569665160552627767805575107 07280960793045227723550378657932043
G.3 1491299312 3673382703 2698785327
G.2 25593 04515 64302
G.1 33107 43685 13218
ĐB 022321 068695 247230
Lô tô Miền Nam - Thứ 2 ngày 02/11/2026
ĐầuĐồng ThápCà MauTP HCM
07, 53, 7, 52
12, 95, 78
21, 67, 3
333, 80, 7
45, 443, 8
56, 1, 2, 52, 9
648, 0
786, 59
8057, 0, 9
93, 2, 75, 82

XSMN»XSMN Chủ nhật»XSMN 01/11/2026

Chủ nhật1/11 XSDLĐà Lạt XSTGTiền Giang XSKGKiên Giang
G.8 11 34 80
G.7 405 501 215
G.6 376736471062 407753362568 238515626715
G.5 2375 9242 6895
G.4 37682865143189245120412344957198282 53152922085578113988164540386434904 96362321555750025277095425124540603
G.3 8336048748 2999743718 4234211825
G.2 57940 50691 78193
G.1 43586 12650 21306
ĐB 455065 987826 426477
Lô tô Miền Nam - Chủ nhật ngày 01/11/2026
ĐầuĐà LạtTiền GiangKiên Giang
058, 4, 16, 0, 3
14, 185
2065
346, 4
40, 8, 722, 5
50, 2, 45
65, 0, 7, 24, 82
71, 577
86, 21, 85, 0
921, 73, 5

XSMN»XSMN Thứ 7»XSMN 31/10/2026

Thứ 731/10 XSHGHậu Giang XSLALong An XSBPBình Phước XSTPHCMTP HCM
G.8 70 54 78 39
G.7 938 414 165 725
G.6 592311947662 432880655809 629815119824 007915592765
G.5 9959 7424 7175 3202
G.4 99404549897656933543187171249969927 50991321125587330799705628666396006 13992344345999408408170945363859817 87562893070872345179893634689733434
G.3 7240871621 1069633437 0128323376 7205668951
G.2 80324 17586 94142 97736
G.1 40595 56150 69965 51251
ĐB 852892 351678 529252 897978
Lô tô Miền Nam - Thứ 7 ngày 31/10/2026
ĐầuHậu GiangLong AnBình PhướcTP HCM
08, 46, 987, 2
172, 47, 1
24, 1, 7, 34, 843, 5
3874, 86, 4, 9
432
590, 421, 6, 9
69, 22, 3, 552, 3, 5
708, 36, 5, 88, 9
8963
92, 5, 9, 46, 1, 92, 4, 87

XSMN»XSMN Thứ 6»XSMN 30/10/2026

Thứ 630/10 XSVLVĩnh Long XSBDGBình Dương XSTVTrà Vinh
G.8 65 17 70
G.7 069 729 187
G.6 792032164789 502348109731 964566261186
G.5 4927 0575 6244
G.4 44709884888313478182859376629172174 51129158636856439478860669015734856 21282751385640670027174935657116084
G.3 1044587975 6102199669 2045336063
G.2 22225 82416 31667
G.1 75695 45874 24642
ĐB 150822 540657 501493
Lô tô Miền Nam - Thứ 6 ngày 30/10/2026
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
096
166, 0, 7
22, 5, 7, 01, 9, 37, 6
34, 718
452, 4, 5
57, 63
69, 59, 3, 4, 67, 3
75, 44, 8, 51, 0
88, 2, 92, 4, 6, 7
95, 13

XSMN»XSMN Thứ 5»XSMN 29/10/2026

Thứ 529/10 XSBTHBình Thuận XSAGAn Giang XSTNTây Ninh
G.8 65 96 15
G.7 853 107 009
G.6 435153020187 015975007146 096993019684
G.5 2339 5786 1293
G.4 12851131812841949539991802898412654 65401145426940109377849101243120492 67466138996942437310028252892419895
G.3 0078240831 5858030357 4965719614
G.2 52192 50872 10417
G.1 62176 37166 26571
ĐB 103424 111082 375284
Lô tô Miền Nam - Thứ 5 ngày 29/10/2026
ĐầuBình ThuậnAn GiangTây Ninh
021, 0, 71, 9
1907, 4, 0, 5
244, 5
31, 91
42, 6
51, 4, 37, 97
6566, 9
762, 71
82, 1, 0, 4, 72, 0, 64
922, 69, 5, 3

XSMN»XSMN Thứ 4»XSMN 28/10/2026

Thứ 428/10 XSCTCần Thơ XSSTSóc Trăng XSDNĐồng Nai
G.8 59 17 40
G.7 043 358 025
G.6 700115043205 360352050447 461329232386
G.5 2295 6328 6993
G.4 63510358841469059504545044393842228 80382879855336846857456907284615940 95005790104682204854811832486824144
G.3 0254136560 9775298350 1592636115
G.2 81976 23299 11032
G.1 71298 40919 02383
ĐB 155455 784850 220019
Lô tô Miền Nam - Thứ 4 ngày 28/10/2026
ĐầuCần ThơSóc TrăngĐồng Nai
04, 1, 53, 55
109, 79, 5, 0, 3
2886, 2, 3, 5
382
41, 36, 0, 74, 0
55, 90, 2, 7, 84
6088
76
842, 53, 6
98, 0, 59, 03

XSMN»XSMN Thứ 3»XSMN 27/10/2026

Thứ 327/10 XSBLBạc Liêu XSVTVũng Tàu XSBTRBến Tre
G.8 95 37 15
G.7 176 404 808
G.6 295916785243 899554658090 989739989627
G.5 4093 6661 7695
G.4 97943545216360098280784015051955513 87247679226470885592488325181861025 67765673027522561977913019030931238
G.3 2755935637 5323061459 5099806468
G.2 46676 32554 16037
G.1 43629 96217 89967
ĐB 755986 050914 802576
Lô tô Miền Nam - Thứ 3 ngày 27/10/2026
ĐầuBạc LiêuVũng TàuBến Tre
00, 18, 42, 1, 9, 8
19, 34, 7, 85
29, 12, 55, 7
370, 2, 77, 8
437
594, 9
61, 57, 8, 5
76, 86, 7
86, 0
93, 52, 5, 08, 5, 7

XSMN»XSMN Thứ 2»XSMN 26/10/2026

Thứ 226/10 XSDTĐồng Tháp XSTPHCMTP HCM XSCMCà Mau
G.8 46 74 67
G.7 770 010 961
G.6 170528286898 345296873427 203055431489
G.5 1682 3987 6468
G.4 07328631148400511826104697020757564 78899134216912262142488879054068727 87410614234433234318214733660828649
G.3 8300188374 7944635158 6498084581
G.2 90107 54677 27463
G.1 63631 78600 83940
ĐB 987692 472899 929097
Lô tô Miền Nam - Thứ 2 ngày 26/10/2026
ĐầuĐồng ThápTP HCMCà Mau
07, 1, 508
1400, 8
28, 61, 2, 73
312, 0
466, 2, 00, 9, 3
58, 2
69, 43, 8, 1, 7
74, 07, 43
8270, 1, 9
92, 897

XSMN»XSMN Chủ nhật»XSMN 25/10/2026

Chủ nhật25/10 XSTGTiền Giang XSDLĐà Lạt XSKGKiên Giang
G.8 45 59 37
G.7 847 631 222
G.6 389865899240 773006415002 363313656146
G.5 5156 9837 0340
G.4 07870929001179629443992008456693699 81708096323803752089898317768316565 93779443431398864590131555365521803
G.3 7606579867 3806766306 5275193988
G.2 69597 14938 39977
G.1 41398 04832 15201
ĐB 083816 400467 729510
Lô tô Miền Nam - Chủ nhật ngày 25/10/2026
ĐầuTiền GiangĐà LạtKiên Giang
006, 8, 21, 3
160
22
32, 8, 7, 1, 03, 7
43, 0, 7, 513, 0, 6
5691, 5
65, 7, 67, 55
707, 9
899, 38
98, 7, 6, 90

XSMN»XSMN Thứ 7»XSMN 24/10/2026

Thứ 724/10 XSHGHậu Giang XSLALong An XSBPBình Phước XSTPHCMTP HCM
G.8 92 52 16 51
G.7 924 802 900 554
G.6 159815804395 626087465193 793881639825 678130566237
G.5 8129 6823 8962 1148
G.4 18285944773047711450490003513584831 58815005541663120888712281141358658 68564542750195197084562326810554538 97890295671905313566977603603571847
G.3 6549049542 6364595566 8865749157 9016937660
G.2 28029 88450 04208 28385
G.1 68686 09285 40969 28505
ĐB 361620 372036 940745 698440
Lô tô Miền Nam - Thứ 7 ngày 24/10/2026
ĐầuHậu GiangLong AnBình PhướcTP HCM
0028, 5, 05
15, 36
20, 9, 48, 35
35, 16, 12, 85, 7
425, 650, 7, 8
500, 4, 8, 27, 13, 6, 4, 1
66, 09, 4, 2, 39, 0, 7, 6
775
86, 5, 05, 845, 1
90, 8, 5, 230

XSMN»XSMN Thứ 6»XSMN 23/10/2026

Thứ 623/10 XSVLVĩnh Long XSBDGBình Dương XSTVTrà Vinh
G.8 58 55 11
G.7 560 039 544
G.6 287159385468 541345943708 445122508598
G.5 2634 2781 7134
G.4 94932715197111487962763116690183511 79667481626015955000978141713687571 84743556857582897342211550556001979
G.3 4655095996 6543829608 6151714913
G.2 51649 15306 36155
G.1 83056 28717 64640
ĐB 138051 370218 177413
Lô tô Miền Nam - Thứ 6 ngày 23/10/2026
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
016, 8, 0
19, 4, 18, 7, 4, 33, 7, 1
28
32, 4, 88, 6, 94
490, 3, 2, 4
51, 6, 0, 89, 55, 1, 0
62, 8, 07, 20
7119
815
9648

XSMN»XSMN Thứ 5»XSMN 22/10/2026

Thứ 522/10 XSAGAn Giang XSTNTây Ninh XSBTHBình Thuận
G.8 45 59 15
G.7 236 133 048
G.6 555987618815 014863323319 736618364458
G.5 8978 8807 9485
G.4 95385589559762215985762324917902287 80107547496485841700351749178679270 49445719442245192254971034962757440
G.3 8072475976 3765214960 0026118326
G.2 50113 40234 97974
G.1 50418 03697 10401
ĐB 456865 058734 454685
Lô tô Miền Nam - Thứ 5 ngày 22/10/2026
ĐầuAn GiangTây NinhBình Thuận
07, 01, 3
18, 3, 595
24, 26, 7
32, 64, 2, 36
459, 85, 4, 0, 8
55, 92, 8, 91, 4, 8
65, 101, 6
76, 9, 84, 04
85, 765
97

XSMN»XSMN Thứ 4»XSMN 21/10/2026

Thứ 421/10 XSDNĐồng Nai XSSTSóc Trăng XSCTCần Thơ
G.8 80 80 96
G.7 978 404 780
G.6 828621934213 910322253835 246974626945
G.5 3788 5410 8117
G.4 68045314815844276365680608331679783 27998070635550472238573392069139704 40533987587453919950140909341740422
G.3 8002985860 1665523251 2352553660
G.2 70444 45994 95710
G.1 66517 74007 32185
ĐB 041493 281682 934817
Lô tô Miền Nam - Thứ 4 ngày 21/10/2026
ĐầuĐồng NaiSóc TrăngCần Thơ
07, 4, 3
17, 6, 307, 0
2955, 2
38, 9, 53, 9
44, 5, 25
55, 18, 0
60, 530, 9, 2
78
81, 3, 8, 6, 02, 05, 0
934, 8, 10, 6

XSMN»XSMN Thứ 3»XSMN 20/10/2026

Thứ 320/10 XSBTRBến Tre XSBLBạc Liêu XSVTVũng Tàu
G.8 33 90 91
G.7 272 702 583
G.6 411137779526 943404700332 967264420557
G.5 9664 2533 9322
G.4 97050570923467911483995796332395277 35687376256377282433253742429981345 08191171594882441937277079502556892
G.3 7984793922 7072760872 7742511244
G.2 43329 80680 66573
G.1 07672 43242 00144
ĐB 213684 565770 319542
Lô tô Miền Nam - Thứ 3 ngày 20/10/2026
ĐầuBến TreBạc LiêuVũng Tàu
027
11
29, 2, 3, 67, 55, 4, 2
333, 4, 27
472, 52, 4
509, 7
64
72, 9, 70, 2, 43, 2
84, 30, 73
929, 01, 2

XSMN»XSMN Thứ 2»XSMN 19/10/2026

Thứ 219/10 XSDTĐồng Tháp XSTPHCMTP HCM XSCMCà Mau
G.8 70 20 51
G.7 163 585 377
G.6 237598193054 942854990311 631073094406
G.5 7195 4598 5630
G.4 95307019890044606999368926556634187 67735340734866754437553006541060091 72217989199240438610031407821957166
G.3 8328481890 8284964610 5744543066
G.2 64256 15175 06374
G.1 44126 17912 38428
ĐB 813616 091891 519539
Lô tô Miền Nam - Thứ 2 ngày 19/10/2026
ĐầuĐồng ThápTP HCMCà Mau
0704, 9, 6
16, 92, 0, 17, 9, 0
268, 08
35, 79, 0
4695, 0
56, 41
66, 376
75, 05, 34, 7
84, 9, 75
90, 9, 2, 51, 8, 9

XSMN»XSMN Chủ nhật»XSMN 18/10/2026

Chủ nhật18/10 XSKGKiên Giang XSTGTiền Giang XSDLĐà Lạt
G.8 43 10 40
G.7 782 334 171
G.6 816513446305 262792193783 153665248335
G.5 5350 8883 4565
G.4 07755736496128182092387998762119241 79864432229828843147384340142588582 55888480770772548150468918998061585
G.3 2067933439 3548918042 1205991722
G.2 86727 89058 15913
G.1 63200 87589 52444
ĐB 316954 425917 761867
Lô tô Miền Nam - Chủ nhật ngày 18/10/2026
ĐầuKiên GiangTiền GiangĐà Lạt
00, 5
17, 9, 03
27, 12, 5, 72, 5, 4
3946, 5
49, 1, 4, 32, 74, 0
54, 5, 089, 0
6547, 5
797, 1
81, 29, 8, 2, 38, 0, 5
92, 91

XSMN»XSMN Thứ 7»XSMN 17/10/2026

Thứ 717/10 XSTPHCMTP HCM XSHGHậu Giang XSBPBình Phước XSLALong An
G.8 47 99 88 63
G.7 262 484 022 398
G.6 663563500337 485637105390 217433040125 224451500826
G.5 0788 9680 0245 4611
G.4 34507472729379289283367905785516148 76876796255158323079769949159589759 67401399291877459401509864576273659 72113020162338777083914010031909820
G.3 8027921331 1854762826 6912443523 8509745560
G.2 99287 80594 15669 50247
G.1 14485 62572 25093 27805
ĐB 590803 235118 057842 622870
Lô tô Miền Nam - Thứ 7 ngày 17/10/2026
ĐầuTP HCMHậu GiangBình PhướcLong An
03, 71, 45, 1
18, 03, 6, 9, 1
26, 54, 3, 9, 5, 20, 6
31, 5, 7
48, 772, 57, 4
55, 09, 690
629, 20, 3
79, 22, 6, 940
85, 7, 3, 83, 0, 46, 87, 3
92, 04, 5, 0, 937, 8

XSMN»XSMN Thứ 6»XSMN 16/10/2026

Thứ 616/10 XSTVTrà Vinh XSBDGBình Dương XSVLVĩnh Long
G.8 26 73 34
G.7 869 639 090
G.6 080128106490 447637728866 660839130023
G.5 6072 8458 9722
G.4 83873172786173004390473570656937541 83646890431169478748077287040090859 12367488317631996964230910861954921
G.3 1978520116 1367040718 0201898718
G.2 11124 07911 44754
G.1 60856 98104 23288
ĐB 662340 441166 262014
Lô tô Miền Nam - Thứ 6 ngày 16/10/2026
ĐầuTrà VinhBình DươngVĩnh Long
014, 08
16, 01, 84, 8, 9, 3
24, 681, 2, 3
3091, 4
40, 16, 3, 8
56, 79, 84
6967, 4
73, 8, 20, 6, 2, 3
858
9041, 0

XSMN»XSMN Thứ 5»XSMN 15/10/2026

Thứ 515/10 XSBTHBình Thuận XSAGAn Giang XSTNTây Ninh
G.8 44 64 77
G.7 741 742 775
G.6 595205100622 563095509992 914824402642
G.5 7593 4335 5423
G.4 20237769950260724767125841870274839 64905357797869864005900790536098571 41713600349023742768617266079778798
G.3 3101774460 0838434163 8601307895
G.2 20139 63628 74151
G.1 84278 15326 30501
ĐB 785898 120192 636638
Lô tô Miền Nam - Thứ 5 ngày 15/10/2026
ĐầuBình ThuậnAn GiangTây Ninh
07, 251
17, 03
226, 86, 3
39, 75, 08, 4, 7
41, 428, 0, 2
5201
60, 73, 0, 48
789, 15, 7
844
98, 5, 32, 85, 7, 8

XSMN»XSMN Thứ 4»XSMN 14/10/2026

Thứ 414/10 XSCTCần Thơ XSSTSóc Trăng XSDNĐồng Nai
G.8 13 81 56
G.7 745 384 054
G.6 782778668397 693088567244 253666684420
G.5 9531 4250 2491
G.4 34148276822995574244383556109957086 17961513434380491334313688833404448 42005686429318840838842830219706450
G.3 5931034240 4021949636 5936737080
G.2 25090 65962 91506
G.1 32895 81651 56963
ĐB 589130 483213 953606
Lô tô Miền Nam - Thứ 4 ngày 14/10/2026
ĐầuCần ThơSóc TrăngĐồng Nai
046, 5
10, 33, 9
270
30, 16, 4, 08, 6
40, 8, 4, 53, 8, 42
551, 0, 60, 4, 6
662, 1, 83, 7, 8
7
82, 64, 10, 8, 3
95, 0, 9, 77, 1

XSMN»XSMN Thứ 3»XSMN 13/10/2026

Thứ 313/10 XSBTRBến Tre XSVTVũng Tàu XSBLBạc Liêu
G.8 78 59 62
G.7 955 628 679
G.6 037142334063 906332118011 890218050661
G.5 7365 1992 6478
G.4 67070380340651288164379693409791471 31975893783726677391136244499249857 77549007951430149634914324798789844
