Xổ số miền Nam 90 ngày – Sổ KQXSMN 90 kỳ gần nhất
Trong 90 ngày qua, cặp lô tô XSMN về nhiều nhất là 17 (75 lần), 59 (70 lần), 65 (68 lần), 42 (67 lần), 04 (63 lần). Cặp lâu chưa về nhất trong khoảng này là 80, đã 6 ngày vắng mặt. Số liệu tính từ 19/08/2026 đến 16/11/2026, dựa trên các kỳ mở thưởng của đài trong khoảng đã chọn. Bạn có thể chọn mốc 30, 60, 90, 100 hoặc 200 ngày để so sánh xu hướng. Kết quả chi tiết từng kỳ được trình bày ngay bên dưới để bạn đối chiếu.
Trang Xổ số miền Nam 90 ngày tổng hợp KQXSMN của 90 kỳ quay gần nhất, mới nhất ở trên cùng.
XSMN»XSMN Thứ 2»XSMN 16/11/2026
Mới nhất| Thứ 216/11 | XSDTĐồng Tháp | XSCMCà Mau | XSTPHCMTP HCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 60 | 96 |
| G.7 | 988 | 552 | 175 |
| G.6 | 607114341921 | 973787291539 | 649565381417 |
| G.5 | 9860 | 5513 | 6831 |
| G.4 | 69806882724108662046323650342384862 | 88647721464862879521466554602161857 | 91328053538346752765158985810568568 |
| G.3 | 7034066662 | 7036444782 | 0140261422 |
| G.2 | 29224 | 36530 | 46554 |
| G.1 | 46595 | 29224 | 88467 |
| ĐB | 050747 | 120781 | 733823 |
Lô tô Miền Nam - Thứ 2 ngày 16/11/2026
| Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TP HCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 2, 5 | |
| 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 4, 3, 1 | 4, 8, 1, 9 | 3, 2, 8 |
| 3 | 4 | 0, 7, 9 | 1, 8 |
| 4 | 7, 0, 6 | 7, 6 | |
| 5 | 4 | 5, 7, 2 | 4, 3 |
| 6 | 2, 5, 0 | 4, 0 | 7, 5, 8 |
| 7 | 2, 1 | 5 | |
| 8 | 6, 8 | 1, 2 | |
| 9 | 5 | 8, 5, 6 |
Xem thêm tiện ích hấp dẫn khác
XSMN»XSMN Chủ nhật»XSMN 15/11/2026
| Chủ nhật15/11 | XSDLĐà Lạt | XSTGTiền Giang | XSKGKiên Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 44 | 34 | 35 |
| G.7 | 803 | 788 | 177 |
| G.6 | 850720865055 | 105474628201 | 532772403583 |
| G.5 | 7747 | 3096 | 2956 |
| G.4 | 21658431421882461843518147283883054 | 56025766553564110761092818517707166 | 02523952193740754076277113262472785 |
| G.3 | 8183356271 | 7619684259 | 5075328272 |
| G.2 | 00247 | 01749 | 27864 |
| G.1 | 01433 | 09266 | 79876 |
| ĐB | 010031 | 214252 | 727942 |
Lô tô Miền Nam - Chủ nhật ngày 15/11/2026
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 3 | 1 | 7 |
| 1 | 4 | 9, 1 | |
| 2 | 4 | 5 | 3, 4, 7 |
| 3 | 1, 3, 8 | 4 | 5 |
| 4 | 7, 2, 3, 4 | 9, 1 | 2, 0 |
| 5 | 8, 4, 5 | 2, 9, 5, 4 | 3, 6 |
| 6 | 6, 1, 2 | 4 | |
| 7 | 1 | 7 | 6, 2, 7 |
| 8 | 6 | 1, 8 | 5, 3 |
| 9 | 6 |
XSMN»XSMN Thứ 7»XSMN 14/11/2026
| Thứ 714/11 | XSTPHCMTP HCM | XSLALong An | XSBPBình Phước | XSHGHậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 96 | 55 | 49 | 26 |
| G.7 | 918 | 454 | 831 | 187 |
| G.6 | 442638960882 | 750500915520 | 184596753448 | 982275438827 |
| G.5 | 4485 | 2672 | 4143 | 5126 |
| G.4 | 30761036697848542089252091666213259 | 62504906875409408012217796929080942 | 39294066130445587155690441863485668 | 85045809221335283899886240078354073 |
| G.3 | 6978439253 | 4920984981 | 0618164725 | 1675901502 |
| G.2 | 45460 | 69519 | 94902 | 28746 |
| G.1 | 98425 | 53713 | 65233 | 98310 |
| ĐB | 210949 | 039530 | 667049 | 695090 |
Lô tô Miền Nam - Thứ 7 ngày 14/11/2026
| Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 9, 4, 5 | 2 | 2 |
| 1 | 8 | 3, 9, 2 | 3 | 0 |
| 2 | 5, 6 | 0 | 5 | 2, 4, 6, 7 |
| 3 | 0 | 3, 4, 1 | ||
| 4 | 9 | 2 | 9, 4, 3, 5, 8 | 6, 5, 3 |
| 5 | 3, 9 | 4, 5 | 5 | 9, 2 |
| 6 | 0, 1, 9, 2 | 8 | ||
| 7 | 9, 2 | 5 | 3 | |
| 8 | 4, 5, 9, 2 | 1, 7 | 1 | 3, 7 |
| 9 | 6 | 4, 0, 1 | 4 | 0, 9 |
XSMN»XSMN Thứ 6»XSMN 13/11/2026
| Thứ 613/11 | XSTVTrà Vinh | XSBDGBình Dương | XSVLVĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 41 | 05 |
| G.7 | 617 | 430 | 520 |
| G.6 | 749840843338 | 711994782961 | 204077824641 |
| G.5 | 3922 | 8258 | 4596 |
| G.4 | 81070291155973457951688862526201508 | 56734501613172096871994938584602078 | 21334702223074912534823035884125782 |
| G.3 | 2791978766 | 1656044655 | 6481427957 |
| G.2 | 64973 | 29654 | 00916 |
| G.1 | 57352 | 68660 | 74156 |
| ĐB | 727758 | 033617 | 170086 |
Lô tô Miền Nam - Thứ 6 ngày 13/11/2026
| Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 7 | 3, 5 | |
| 1 | 9, 5, 7 | 7, 9 | 6, 4 |
| 2 | 2 | 0 | 2, 0 |
| 3 | 4, 8 | 4, 0 | 4 |
| 4 | 6, 1 | 9, 1, 0 | |
| 5 | 8, 2, 1 | 4, 5, 8 | 6, 7 |
| 6 | 6, 2 | 0, 1 | |
| 7 | 3, 0 | 1, 8 | |
| 8 | 6, 4 | 6, 2 | |
| 9 | 8 | 3 | 6 |
XSMN»XSMN Thứ 5»XSMN 12/11/2026
| Thứ 512/11 | XSTNTây Ninh | XSAGAn Giang | XSBTHBình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 33 | 77 |
| G.7 | 842 | 769 | 251 |
| G.6 | 329603528204 | 420484562795 | 660379747548 |
| G.5 | 0615 | 8526 | 9872 |
| G.4 | 07004598496346224504351277436054872 | 82705125748131552102039757589473909 | 86801503894212794524469967644077044 |
| G.3 | 5544013619 | 4215921490 | 8640666042 |
| G.2 | 91332 | 18326 | 83570 |
| G.1 | 97274 | 56291 | 03757 |
| ĐB | 086300 | 011392 | 130831 |
Lô tô Miền Nam - Thứ 5 ngày 12/11/2026
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 4 | 5, 2, 9, 4 | 6, 1, 3 |
| 1 | 9, 5, 0 | 5 | |
| 2 | 7 | 6 | 7, 4 |
| 3 | 2 | 3 | 1 |
| 4 | 0, 9, 2 | 2, 0, 4, 8 | |
| 5 | 2 | 9, 6 | 7, 1 |
| 6 | 2, 0 | 9 | |
| 7 | 4, 2 | 4, 5 | 0, 2, 4, 7 |
| 8 | 9 | ||
| 9 | 6 | 2, 1, 0, 4, 5 | 6 |
XSMN»XSMN Thứ 4»XSMN 11/11/2026
| Thứ 411/11 | XSCTCần Thơ | XSSTSóc Trăng | XSDNĐồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 14 | 65 |
| G.7 | 657 | 395 | 077 |
| G.6 | 664026798229 | 170546381951 | 035259857726 |
| G.5 | 2405 | 1664 | 9715 |
| G.4 | 27511936967539154547494020488895686 | 74863346038283432413451035761884765 | 25054524509328150263231978809203495 |
| G.3 | 9663609278 | 0951578737 | 8787111670 |
| G.2 | 14443 | 75350 | 53738 |
| G.1 | 55841 | 89299 | 25345 |
| ĐB | 203074 | 097885 | 559512 |
Lô tô Miền Nam - Thứ 4 ngày 11/11/2026
| Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 5 | 3, 5 | |
| 1 | 1, 8 | 5, 3, 8, 4 | 2, 5 |
| 2 | 9 | 6 | |
| 3 | 6 | 7, 4, 8 | 8 |
| 4 | 1, 3, 7, 0 | 5 | |
| 5 | 7 | 0, 1 | 4, 0, 2 |
| 6 | 3, 5, 4 | 3, 5 | |
| 7 | 4, 8, 9 | 1, 0, 7 | |
| 8 | 8, 6 | 5 | 1, 5 |
| 9 | 6, 1 | 9, 5 | 7, 2, 5 |
XSMN»XSMN Thứ 3»XSMN 10/11/2026
| Thứ 310/11 | XSBTRBến Tre | XSVTVũng Tàu | XSBLBạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 99 | 88 | 82 |
| G.7 | 890 | 095 | 807 |
| G.6 | 826753309985 | 783528638429 | 170153739768 |
| G.5 | 5717 | 4851 | 0183 |
| G.4 | 75017155003577797561982626963477304 | 97537794453062547895549139808048572 | 62894330341674810888864971651041069 |
| G.3 | 5406909336 | 4586693323 | 6862817545 |
| G.2 | 07993 | 56179 | 37506 |
| G.1 | 58758 | 59329 | 06065 |
| ĐB | 130694 | 283802 | 267832 |
Lô tô Miền Nam - Thứ 3 ngày 10/11/2026
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 4 | 2 | 6, 1, 7 |
| 1 | 7 | 3 | 0 |
| 2 | 9, 3, 5 | 8 | |
| 3 | 6, 4, 0 | 7, 5 | 2, 4 |
| 4 | 5 | 5, 8 | |
| 5 | 8 | 1 | |
| 6 | 9, 1, 2, 7 | 6, 3 | 5, 9, 8 |
| 7 | 7 | 9, 2 | 3 |
| 8 | 5 | 0, 8 | 8, 3, 2 |
| 9 | 4, 3, 0, 9 | 5 | 4, 7 |
XSMN»XSMN Thứ 2»XSMN 09/11/2026
| Thứ 29/11 | XSDTĐồng Tháp | XSTPHCMTP HCM | XSCMCà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 43 | 77 |
| G.7 | 021 | 087 | 653 |
| G.6 | 458852525843 | 250304337932 | 968882927439 |
| G.5 | 1311 | 2140 | 6476 |
| G.4 | 25896050516846239756856508053530708 | 48948064124567688736428864430987724 | 82908890325633788848582460070686375 |
| G.3 | 9117891995 | 2173140052 | 5965185173 |
| G.2 | 03911 | 08652 | 71465 |
| G.1 | 72583 | 25520 | 10026 |
| ĐB | 539500 | 921440 | 357120 |
Lô tô Miền Nam - Thứ 2 ngày 09/11/2026
| Đầu | Đồng Tháp | TP HCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 8 | 9, 3 | 8, 6 |
| 1 | 1 | 2 | |
| 2 | 1 | 0, 4 | 0, 6 |
| 3 | 5, 8 | 1, 6, 3, 2 | 2, 7, 9 |
| 4 | 3 | 0, 8, 3 | 8, 6 |
| 5 | 1, 6, 0, 2 | 2 | 1, 3 |
| 6 | 2 | 5 | |
| 7 | 8 | 6 | 3, 5, 6, 7 |
| 8 | 3, 8 | 6, 7 | 8 |
| 9 | 5, 6 | 2 |
XSMN»XSMN Chủ nhật»XSMN 08/11/2026
| Chủ nhật8/11 | XSKGKiên Giang | XSTGTiền Giang | XSDLĐà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 45 | 34 |
| G.7 | 048 | 878 | 167 |
| G.6 | 848069608749 | 300444637074 | 684631306117 |
| G.5 | 8952 | 7786 | 7293 |
| G.4 | 32844285047315235651033673215030769 | 83810225031822959485478099306252405 | 73620910061418029240142950404350161 |
| G.3 | 0393802582 | 3262804412 | 5197845480 |
| G.2 | 03740 | 54435 | 72524 |
| G.1 | 39711 | 58662 | 15454 |
| ĐB | 296857 | 634295 | 209181 |
Lô tô Miền Nam - Chủ nhật ngày 08/11/2026
| Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 3, 9, 5, 4 | 6 |
| 1 | 1, 0 | 2, 0 | 7 |
| 2 | 8, 9 | 4, 0 | |
| 3 | 8 | 5 | 0, 4 |
| 4 | 0, 4, 9, 8 | 5 | 0, 3, 6 |
| 5 | 7, 2, 1, 0 | 4 | |
| 6 | 7, 9, 0 | 2, 3 | 1, 7 |
| 7 | 4, 8 | 8 | |
| 8 | 2, 0 | 5, 6 | 1, 0 |
| 9 | 5 | 5, 3 |
XSMN»XSMN Thứ 7»XSMN 07/11/2026
| Thứ 77/11 | XSTPHCMTP HCM | XSHGHậu Giang | XSLALong An | XSBPBình Phước |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 29 | 12 | 34 | 15 |
| G.7 | 420 | 588 | 043 | 452 |
| G.6 | 138721000266 | 241989890888 | 864454243047 | 065688937360 |
| G.5 | 8011 | 5930 | 3176 | 0819 |
| G.4 | 06509930071675866679758420176559607 | 36171383731414584172014688684918088 | 35611572692626231803994082720455861 | 37465016954150773219970758624400262 |
| G.3 | 4176275058 | 7330659274 | 1800726706 | 0627535520 |
| G.2 | 57040 | 01910 | 92892 | 75545 |
| G.1 | 66219 | 63848 | 20048 | 64229 |
| ĐB | 274588 | 830635 | 471941 | 508805 |
Lô tô Miền Nam - Thứ 7 ngày 07/11/2026
| Đầu | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 9, 7, 0 | 6 | 7, 6, 3, 8, 4 | 5, 7 |
| 1 | 9, 1 | 0, 9, 2 | 1 | 9, 5 |
| 2 | 0, 9 | 4 | 9, 0 | |
| 3 | 5, 0 | 4 | ||
| 4 | 0, 2 | 8, 5, 9 | 1, 8, 4, 7, 3 | 5, 4 |
| 5 | 8 | 6, 2 | ||
| 6 | 2, 5, 6 | 8 | 9, 2, 1 | 5, 2, 0 |
| 7 | 9 | 4, 1, 3, 2 | 6 | 5 |
| 8 | 8, 7 | 8, 9 | ||
| 9 | 2 | 5, 3 |
XSMN»XSMN Thứ 6»XSMN 06/11/2026
| Thứ 66/11 | XSTVTrà Vinh | XSBDGBình Dương | XSVLVĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 88 | 17 |
| G.7 | 927 | 416 | 015 |
| G.6 | 097918188072 | 385970057988 | 087768380983 |
| G.5 | 1435 | 2930 | 8439 |
| G.4 | 30388296023416441017679470478490330 | 29904491105507321084101001492086826 | 04023552250006290636932650524370141 |
| G.3 | 0104050402 | 6370845963 | 3870425442 |
| G.2 | 66773 | 82056 | 39045 |
| G.1 | 13108 | 18867 | 62299 |
| ĐB | 836482 | 122483 | 598254 |
Lô tô Miền Nam - Thứ 6 ngày 06/11/2026
| Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 2 | 8, 4, 0, 5 | 4 |
| 1 | 7, 8 | 0, 6 | 5, 7 |
| 2 | 7 | 0, 6 | 3, 5 |
| 3 | 0, 5 | 0 | 6, 9, 8 |
| 4 | 0, 7 | 5, 2, 3, 1 | |
| 5 | 6, 9 | 4 | |
| 6 | 4, 5 | 7, 3 | 2, 5 |
| 7 | 3, 9, 2 | 3 | 7 |
| 8 | 2, 8, 4 | 3, 4, 8 | 3 |
| 9 | 9 |
XSMN»XSMN Thứ 5»XSMN 05/11/2026
| Thứ 55/11 | XSBTHBình Thuận | XSAGAn Giang | XSTNTây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 50 | 26 |
| G.7 | 243 | 702 | 983 |
| G.6 | 414407971398 | 604966517815 | 290747929673 |
| G.5 | 5118 | 6079 | 5026 |
| G.4 | 76142696480985158279701615104377765 | 89969665526546893975879750989516260 | 65353329863232496665725067258563013 |
| G.3 | 5538652163 | 9142593287 | 1637770368 |
| G.2 | 16660 | 52181 | 27470 |
| G.1 | 23755 | 21769 | 25352 |
| ĐB | 209991 | 557370 | 130920 |
Lô tô Miền Nam - Thứ 5 ngày 05/11/2026
| Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 6, 7 | |
| 1 | 8, 2 | 5 | 3 |
| 2 | 5 | 0, 4, 6 | |
| 3 | |||
| 4 | 2, 8, 3, 4 | 9 | |
| 5 | 5, 1 | 2, 1, 0 | 2, 3 |
| 6 | 0, 3, 1, 5 | 9, 8, 0 | 8, 5 |
| 7 | 9 | 0, 5, 9 | 0, 7, 3 |
| 8 | 6 | 1, 7 | 6, 5, 3 |
| 9 | 1, 7, 8 | 5 | 2 |
XSMN»XSMN Thứ 4»XSMN 04/11/2026
| Thứ 44/11 | XSCTCần Thơ | XSSTSóc Trăng | XSDNĐồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 | 32 | 83 | 10 |
| G.7 | 961 | 028 | 099 |
| G.6 | 616603360089 | 687677045871 | 915156232344 |
| G.5 | 1977 | 2507 | 5425 |
| G.4 | 14798925524427030081258909726425251 | 80484739677637637004952561779692445 | 39069267785432438276294802908295351 |
| G.3 | 4044342691 | 5350864812 | 8446022133 |
| G.2 | 92453 | 43946 | 90001 |
| G.1 | 10347 | 37428 | 99900 |
| ĐB | 396001 | 710276 | 043514 |
Lô tô Miền Nam - Thứ 4 ngày 04/11/2026
| Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 8, 4, 7 | 0, 1 |
| 1 | 2 | 4, 0 | |
| 2 | 8 | 4, 5, 3 | |
| 3 | 6, 2 | 3 | |
| 4 | 7, 3 | 6, 5 | 4 |
| 5 | 3, 2, 1 | 6 | 1 |
| 6 | 4, 6, 1 | 7 | 0, 9 |
| 7 | 0, 7 | 6, 1 | 8, 6 |
| 8 | 1, 9 | 4, 3 | 0, 2 |
| 9 | 1, 8, 0 | 6 | 9 |
XSMN»XSMN Thứ 3»XSMN 03/11/2026
| Thứ 33/11 | XSBTRBến Tre | XSVTVũng Tàu | XSBLBạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 98 | 71 | 36 |
| G.7 | 804 | 011 | 779 |
| G.6 | 039606759929 | 476872982154 | 091730259502 |
| G.5 | 7723 | 7473 | 2732 |
| G.4 | 26039775811947558160119153893908332 | 98554618940266237726309926252597310 | 89286789295274282506530586720668560 |
| G.3 | 0372760220 | 0325155533 | 9187104306 |
| G.2 | 05699 | 20340 | 83610 |
| G.1 | 83769 | 14785 | 20792 |
| ĐB | 069612 | 958806 | 740088 |
Lô tô Miền Nam - Thứ 3 ngày 03/11/2026
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 6 | 6, 2 |
| 1 | 2, 5 | 0, 1 | 0, 7 |
| 2 | 7, 0, 3, 9 | 6, 5 | 9, 5 |
| 3 | 9, 2 | 3 | 2, 6 |
| 4 | 0 | 2 | |
| 5 | 1, 4 | 8 | |
| 6 | 9, 0 | 2, 8 | 0 |
| 7 | 5 | 3, 1 | 1, 9 |
| 8 | 1 | 5 | 8, 6 |
| 9 | 9, 6, 8 | 4, 2, 8 | 2 |
XSMN»XSMN Thứ 2»XSMN 02/11/2026
| Thứ 22/11 | XSCMCà Mau | XSTPHCMTP HCM | XSDTĐồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G.8 | 95 | 92 | 33 |
| G.7 | 205 | 389 | 264 |
| G.6 | 287588380717 | 204894606759 | 904404785780 |
| G.5 | 3344 | 7768 | 6897 |
| G.4 | 38698920569665160552627767805575107 | 07280960793045227723550378657932043 | 04419647052649289326254787864590492 |
| G.3 | 3673382703 | 2698785327 | 1491299312 |
| G.2 | 04515 | 64302 | 25593 |
| G.1 | 43685 | 13218 | 33107 |
| ĐB | 068695 | 247230 | 022321 |
Lô tô Miền Nam - Thứ 2 ngày 02/11/2026
| Đầu | Cà Mau | TP HCM | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 7, 5 | 2 | 7, 5 |
| 1 | 5, 7 | 8 | 2, 9 |
| 2 | 7, 3 | 1, 6 | |
| 3 | 3, 8 | 0, 7 | 3 |
| 4 | 4 | 3, 8 | 5, 4 |
| 5 | 6, 1, 2, 5 | 2, 9 | |
| 6 | 8, 0 | 4 | |
| 7 | 6, 5 | 9 | 8 |
| 8 | 5 | 7, 0, 9 | 0 |
| 9 | 5, 8 | 2 | 3, 2, 7 |
XSMN»XSMN Chủ nhật»XSMN 01/11/2026
| Chủ nhật1/11 | XSKGKiên Giang | XSDLĐà Lạt | XSTGTiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 80 | 11 | 34 |
| G.7 | 215 | 405 | 501 |
| G.6 | 238515626715 | 376736471062 | 407753362568 |
| G.5 | 6895 | 2375 | 9242 |
| G.4 | 96362321555750025277095425124540603 | 37682865143189245120412344957198282 | 53152922085578113988164540386434904 |
| G.3 | 4234211825 | 8336048748 | 2999743718 |
| G.2 | 78193 | 57940 | 50691 |
| G.1 | 21306 | 43586 | 12650 |
| ĐB | 426477 | 455065 | 987826 |
Lô tô Miền Nam - Chủ nhật ngày 01/11/2026
| Đầu | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 0, 3 | 5 | 8, 4, 1 |
| 1 | 5 | 4, 1 | 8 |
| 2 | 5 | 0 | 6 |
| 3 | 4 | 6, 4 | |
| 4 | 2, 5 | 0, 8, 7 | 2 |
| 5 | 5 | 0, 2, 4 | |
| 6 | 2 | 5, 0, 7, 2 | 4, 8 |
| 7 | 7 | 1, 5 | 7 |
| 8 | 5, 0 | 6, 2 | 1, 8 |
| 9 | 3, 5 | 2 | 1, 7 |
XSMN»XSMN Thứ 7»XSMN 31/10/2026
| Thứ 731/10 | XSHGHậu Giang | XSLALong An | XSBPBình Phước | XSTPHCMTP HCM |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 70 | 54 | 78 | 39 |
| G.7 | 938 | 414 | 165 | 725 |
| G.6 | 592311947662 | 432880655809 | 629815119824 | 007915592765 |
| G.5 | 9959 | 7424 | 7175 | 3202 |
| G.4 | 99404549897656933543187171249969927 | 50991321125587330799705628666396006 | 13992344345999408408170945363859817 | 87562893070872345179893634689733434 |
| G.3 | 7240871621 | 1069633437 | 0128323376 | 7205668951 |
| G.2 | 80324 | 17586 | 94142 | 97736 |
| G.1 | 40595 | 56150 | 69965 | 51251 |
| ĐB | 852892 | 351678 | 529252 | 897978 |
Lô tô Miền Nam - Thứ 7 ngày 31/10/2026
| Đầu | Hậu Giang | Long An | Bình Phước | TP HCM |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 8, 4 | 6, 9 | 8 | 7, 2 |
| 1 | 7 | 2, 4 | 7, 1 | |
| 2 | 4, 1, 7, 3 | 4, 8 | 4 | 3, 5 |
| 3 | 8 | 7 | 4, 8 | 6, 4, 9 |
| 4 | 3 | 2 | ||
| 5 | 9 | 0, 4 | 2 | 1, 6, 9 |
| 6 | 9, 2 | 2, 3, 5 | 5 | 2, 3, 5 |
| 7 | 0 | 8, 3 | 6, 5, 8 | 8, 9 |
| 8 | 9 | 6 | 3 | |
| 9 | 2, 5, 9, 4 | 6, 1, 9 | 2, 4, 8 | 7 |
XSMN»XSMN Thứ 6»XSMN 30/10/2026
| Thứ 630/10 | XSBDGBình Dương | XSTVTrà Vinh | XSVLVĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 70 | 65 |
| G.7 | 729 | 187 | 069 |
| G.6 | 502348109731 | 964566261186 | 792032164789 |
| G.5 | 0575 | 6244 | 4927 |
| G.4 | 51129158636856439478860669015734856 | 21282751385640670027174935657116084 | 44709884888313478182859376629172174 |
| G.3 | 6102199669 | 2045336063 | 1044587975 |
| G.2 | 82416 | 31667 | 22225 |
| G.1 | 45874 | 24642 | 75695 |
| ĐB | 540657 | 501493 | 150822 |
Lô tô Miền Nam - Thứ 6 ngày 30/10/2026
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 9 | |
| 1 | 6, 0, 7 | 6 | |
| 2 | 1, 9, 3 | 7, 6 | 2, 5, 7, 0 |
| 3 | 1 | 8 | 4, 7 |
| 4 | 2, 4, 5 | 5 | |
| 5 | 7, 6 | 3 | |
| 6 | 9, 3, 4, 6 | 7, 3 | 9, 5 |
| 7 | 4, 8, 5 | 1, 0 | 5, 4 |
| 8 | 2, 4, 6, 7 | 8, 2, 9 | |
| 9 | 3 | 5, 1 |
XSMN»XSMN Thứ 5»XSMN 29/10/2026
| Thứ 529/10 | XSAGAn Giang | XSTNTây Ninh | XSBTHBình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 96 | 15 | 65 |
| G.7 | 107 | 009 | 853 |
| G.6 | 015975007146 | 096993019684 | 435153020187 |
| G.5 | 5786 | 1293 | 2339 |
| G.4 | 65401145426940109377849101243120492 | 67466138996942437310028252892419895 | 12851131812841949539991802898412654 |
| G.3 | 5858030357 | 4965719614 | 0078240831 |
| G.2 | 50872 | 10417 | 52192 |
| G.1 | 37166 | 26571 | 62176 |
| ĐB | 111082 | 375284 | 103424 |
Lô tô Miền Nam - Thứ 5 ngày 29/10/2026
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 0, 7 | 1, 9 | 2 |
| 1 | 0 | 7, 4, 0, 5 | 9 |
| 2 | 4, 5 | 4 | |
| 3 | 1 | 1, 9 | |
| 4 | 2, 6 | ||
| 5 | 7, 9 | 7 | 1, 4, 3 |
| 6 | 6 | 6, 9 | 5 |
| 7 | 2, 7 | 1 | 6 |
| 8 | 2, 0, 6 | 4 | 2, 1, 0, 4, 7 |
| 9 | 2, 6 | 9, 5, 3 | 2 |
XSMN»XSMN Thứ 4»XSMN 28/10/2026
| Thứ 428/10 | XSCTCần Thơ | XSSTSóc Trăng | XSDNĐồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 17 | 40 |
| G.7 | 043 | 358 | 025 |
| G.6 | 700115043205 | 360352050447 | 461329232386 |
| G.5 | 2295 | 6328 | 6993 |
| G.4 | 63510358841469059504545044393842228 | 80382879855336846857456907284615940 | 95005790104682204854811832486824144 |
| G.3 | 0254136560 | 9775298350 | 1592636115 |
| G.2 | 81976 | 23299 | 11032 |
| G.1 | 71298 | 40919 | 02383 |
| ĐB | 155455 | 784850 | 220019 |
Lô tô Miền Nam - Thứ 4 ngày 28/10/2026
| Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 1, 5 | 3, 5 | 5 |
| 1 | 0 | 9, 7 | 9, 5, 0, 3 |
| 2 | 8 | 8 | 6, 2, 3, 5 |
| 3 | 8 | 2 | |
| 4 | 1, 3 | 6, 0, 7 | 4, 0 |
| 5 | 5, 9 | 0, 2, 7, 8 | 4 |
| 6 | 0 | 8 | 8 |
| 7 | 6 | ||
| 8 | 4 | 2, 5 | 3, 6 |
| 9 | 8, 0, 5 | 9, 0 | 3 |
XSMN»XSMN Thứ 3»XSMN 27/10/2026
| Thứ 327/10 | XSBTRBến Tre | XSBLBạc Liêu | XSVTVũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 95 | 37 |
| G.7 | 808 | 176 | 404 |
| G.6 | 989739989627 | 295916785243 | 899554658090 |
| G.5 | 7695 | 4093 | 6661 |
| G.4 | 67765673027522561977913019030931238 | 97943545216360098280784015051955513 | 87247679226470885592488325181861025 |
| G.3 | 5099806468 | 2755935637 | 5323061459 |
| G.2 | 16037 | 46676 | 32554 |
| G.1 | 89967 | 43629 | 96217 |
| ĐB | 802576 | 755986 | 050914 |
Lô tô Miền Nam - Thứ 3 ngày 27/10/2026
| Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 1, 9, 8 | 0, 1 | 8, 4 |
| 1 | 5 | 9, 3 | 4, 7, 8 |
| 2 | 5, 7 | 9, 1 | 2, 5 |
| 3 | 7, 8 | 7 | 0, 2, 7 |
| 4 | 3 | 7 | |
| 5 | 9 | 4, 9 | |
| 6 | 7, 8, 5 | 1, 5 | |
| 7 | 6, 7 | 6, 8 | |
| 8 | 6, 0 | ||
| 9 | 8, 5, 7 | 3, 5 | 2, 5, 0 |
