Thứ 2, 16/11/2026 · Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h15 mỗi ngày
Miễn phíKhông cần đăng nhập
  Kỳ quay hôm nay

XSMN Thứ 2 ngày 16/11: Cà Mau · Đồng Tháp · TP HCM

Tường thuật trực tiếp từng giải từ 16h15, tự cập nhật không cần tải lại trang.
00Giờ
00Phút
00Giây

Xổ số miền Nam 90 ngày – Sổ KQXSMN 90 kỳ gần nhất

Trong 90 ngày qua, cặp lô tô XSMN về nhiều nhất là 17 (75 lần), 59 (70 lần), 65 (68 lần), 42 (67 lần), 04 (63 lần). Cặp lâu chưa về nhất trong khoảng này là 80, đã 6 ngày vắng mặt. Số liệu tính từ 19/08/2026 đến 16/11/2026, dựa trên các kỳ mở thưởng của đài trong khoảng đã chọn. Bạn có thể chọn mốc 30, 60, 90, 100 hoặc 200 ngày để so sánh xu hướng. Kết quả chi tiết từng kỳ được trình bày ngay bên dưới để bạn đối chiếu.

Trang Xổ số miền Nam 90 ngày tổng hợp KQXSMN của 90 kỳ quay gần nhất, mới nhất ở trên cùng.

XSMN»XSMN Thứ 2»XSMN 16/11/2026

Mới nhất
Thứ 216/11 XSDTĐồng Tháp XSCMCà Mau XSTPHCMTP HCM
G.8 54 60 96
G.7 988 552 175
G.6 607114341921 973787291539 649565381417
G.5 9860 5513 6831
G.4 69806882724108662046323650342384862 88647721464862879521466554602161857 91328053538346752765158985810568568
G.3 7034066662 7036444782 0140261422
G.2 29224 36530 46554
G.1 46595 29224 88467
ĐB 050747 120781 733823
Lô tô Miền Nam - Thứ 2 ngày 16/11/2026
ĐầuĐồng ThápCà MauTP HCM
062, 5
137
24, 3, 14, 8, 1, 93, 2, 8
340, 7, 91, 8
47, 0, 67, 6
545, 7, 24, 3
62, 5, 04, 07, 5, 8
72, 15
86, 81, 2
958, 5, 6

XSMN»XSMN Chủ nhật»XSMN 15/11/2026

Chủ nhật15/11 XSDLĐà Lạt XSTGTiền Giang XSKGKiên Giang
G.8 44 34 35
G.7 803 788 177
G.6 850720865055 105474628201 532772403583
G.5 7747 3096 2956
G.4 21658431421882461843518147283883054 56025766553564110761092818517707166 02523952193740754076277113262472785
G.3 8183356271 7619684259 5075328272
G.2 00247 01749 27864
G.1 01433 09266 79876
ĐB 010031 214252 727942
Lô tô Miền Nam - Chủ nhật ngày 15/11/2026
ĐầuĐà LạtTiền GiangKiên Giang
07, 317
149, 1
2453, 4, 7
31, 3, 845
47, 2, 3, 49, 12, 0
58, 4, 52, 9, 5, 43, 6
66, 1, 24
7176, 2, 7
861, 85, 3
96

XSMN»XSMN Thứ 7»XSMN 14/11/2026

Thứ 714/11 XSTPHCMTP HCM XSLALong An XSBPBình Phước XSHGHậu Giang
G.8 96 55 49 26
G.7 918 454 831 187
G.6 442638960882 750500915520 184596753448 982275438827
G.5 4485 2672 4143 5126
G.4 30761036697848542089252091666213259 62504906875409408012217796929080942 39294066130445587155690441863485668 85045809221335283899886240078354073
G.3 6978439253 4920984981 0618164725 1675901502
G.2 45460 69519 94902 28746
G.1 98425 53713 65233 98310
ĐB 210949 039530 667049 695090
Lô tô Miền Nam - Thứ 7 ngày 14/11/2026
ĐầuTP HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
099, 4, 522
183, 9, 230
25, 6052, 4, 6, 7
303, 4, 1
4929, 4, 3, 5, 86, 5, 3
53, 94, 559, 2
60, 1, 9, 28
79, 253
84, 5, 9, 21, 713, 7
964, 0, 140, 9

XSMN»XSMN Thứ 6»XSMN 13/11/2026

Thứ 613/11 XSTVTrà Vinh XSBDGBình Dương XSVLVĩnh Long
G.8 07 41 05
G.7 617 430 520
G.6 749840843338 711994782961 204077824641
G.5 3922 8258 4596
G.4 81070291155973457951688862526201508 56734501613172096871994938584602078 21334702223074912534823035884125782
G.3 2791978766 1656044655 6481427957
G.2 64973 29654 00916
G.1 57352 68660 74156
ĐB 727758 033617 170086
Lô tô Miền Nam - Thứ 6 ngày 13/11/2026
ĐầuTrà VinhBình DươngVĩnh Long
08, 73, 5
19, 5, 77, 96, 4
2202, 0
34, 84, 04
46, 19, 1, 0
58, 2, 14, 5, 86, 7
66, 20, 1
73, 01, 8
86, 46, 2
9836

XSMN»XSMN Thứ 5»XSMN 12/11/2026

Thứ 512/11 XSTNTây Ninh XSAGAn Giang XSBTHBình Thuận
G.8 10 33 77
G.7 842 769 251
G.6 329603528204 420484562795 660379747548
G.5 0615 8526 9872
G.4 07004598496346224504351277436054872 82705125748131552102039757589473909 86801503894212794524469967644077044
G.3 5544013619 4215921490 8640666042
G.2 91332 18326 83570
G.1 97274 56291 03757
ĐB 086300 011392 130831
Lô tô Miền Nam - Thứ 5 ngày 12/11/2026
ĐầuTây NinhAn GiangBình Thuận
00, 45, 2, 9, 46, 1, 3
19, 5, 05
2767, 4
3231
40, 9, 22, 0, 4, 8
529, 67, 1
62, 09
74, 24, 50, 2, 4, 7
89
962, 1, 0, 4, 56

XSMN»XSMN Thứ 4»XSMN 11/11/2026

Thứ 411/11 XSCTCần Thơ XSSTSóc Trăng XSDNĐồng Nai
G.8 18 14 65
G.7 657 395 077
G.6 664026798229 170546381951 035259857726
G.5 2405 1664 9715
G.4 27511936967539154547494020488895686 74863346038283432413451035761884765 25054524509328150263231978809203495
G.3 9663609278 0951578737 8787111670
G.2 14443 75350 53738
G.1 55841 89299 25345
ĐB 203074 097885 559512
Lô tô Miền Nam - Thứ 4 ngày 11/11/2026
ĐầuCần ThơSóc TrăngĐồng Nai
02, 53, 5
11, 85, 3, 8, 42, 5
296
367, 4, 88
41, 3, 7, 05
570, 14, 0, 2
63, 5, 43, 5
74, 8, 91, 0, 7
88, 651, 5
96, 19, 57, 2, 5

XSMN»XSMN Thứ 3»XSMN 10/11/2026

Thứ 310/11 XSBTRBến Tre XSVTVũng Tàu XSBLBạc Liêu
G.8 99 88 82
G.7 890 095 807
G.6 826753309985 783528638429 170153739768
G.5 5717 4851 0183
G.4 75017155003577797561982626963477304 97537794453062547895549139808048572 62894330341674810888864971651041069
G.3 5406909336 4586693323 6862817545
G.2 07993 56179 37506
G.1 58758 59329 06065
ĐB 130694 283802 267832
Lô tô Miền Nam - Thứ 3 ngày 10/11/2026
ĐầuBến TreVũng TàuBạc Liêu
00, 426, 1, 7
1730
29, 3, 58
36, 4, 07, 52, 4
455, 8
581
69, 1, 2, 76, 35, 9, 8
779, 23
850, 88, 3, 2
94, 3, 0, 954, 7

XSMN»XSMN Thứ 2»XSMN 09/11/2026

Thứ 29/11 XSDTĐồng Tháp XSTPHCMTP HCM XSCMCà Mau
G.8 38 43 77
G.7 021 087 653
G.6 458852525843 250304337932 968882927439
G.5 1311 2140 6476
G.4 25896050516846239756856508053530708 48948064124567688736428864430987724 82908890325633788848582460070686375
G.3 9117891995 2173140052 5965185173
G.2 03911 08652 71465
G.1 72583 25520 10026
ĐB 539500 921440 357120
Lô tô Miền Nam - Thứ 2 ngày 09/11/2026
ĐầuĐồng ThápTP HCMCà Mau
00, 89, 38, 6
112
210, 40, 6
35, 81, 6, 3, 22, 7, 9
430, 8, 38, 6
51, 6, 0, 221, 3
625
7863, 5, 6, 7
83, 86, 78
95, 62

XSMN»XSMN Chủ nhật»XSMN 08/11/2026

Chủ nhật8/11 XSKGKiên Giang XSTGTiền Giang XSDLĐà Lạt
G.8 10 45 34
G.7 048 878 167
G.6 848069608749 300444637074 684631306117
G.5 8952 7786 7293
G.4 32844285047315235651033673215030769 83810225031822959485478099306252405 73620910061418029240142950404350161
G.3 0393802582 3262804412 5197845480
G.2 03740 54435 72524
G.1 39711 58662 15454
ĐB 296857 634295 209181
Lô tô Miền Nam - Chủ nhật ngày 08/11/2026
ĐầuKiên GiangTiền GiangĐà Lạt
043, 9, 5, 46
11, 02, 07
28, 94, 0
3850, 4
40, 4, 9, 850, 3, 6
57, 2, 1, 04
67, 9, 02, 31, 7
74, 88
82, 05, 61, 0
955, 3

XSMN»XSMN Thứ 7»XSMN 07/11/2026

Thứ 77/11 XSTPHCMTP HCM XSHGHậu Giang XSLALong An XSBPBình Phước
G.8 29 12 34 15
G.7 420 588 043 452
G.6 138721000266 241989890888 864454243047 065688937360
G.5 8011 5930 3176 0819
G.4 06509930071675866679758420176559607 36171383731414584172014688684918088 35611572692626231803994082720455861 37465016954150773219970758624400262
G.3 4176275058 7330659274 1800726706 0627535520
G.2 57040 01910 92892 75545
G.1 66219 63848 20048 64229
ĐB 274588 830635 471941 508805
Lô tô Miền Nam - Thứ 7 ngày 07/11/2026
ĐầuTP HCMHậu GiangLong AnBình Phước
09, 7, 067, 6, 3, 8, 45, 7
19, 10, 9, 219, 5
20, 949, 0
35, 04
40, 28, 5, 91, 8, 4, 7, 35, 4
586, 2
62, 5, 689, 2, 15, 2, 0
794, 1, 3, 265
88, 78, 9
925, 3

XSMN»XSMN Thứ 6»XSMN 06/11/2026

Thứ 66/11 XSTVTrà Vinh XSBDGBình Dương XSVLVĩnh Long
G.8 65 88 17
G.7 927 416 015
G.6 097918188072 385970057988 087768380983
G.5 1435 2930 8439
G.4 30388296023416441017679470478490330 29904491105507321084101001492086826 04023552250006290636932650524370141
G.3 0104050402 6370845963 3870425442
G.2 66773 82056 39045
G.1 13108 18867 62299
ĐB 836482 122483 598254
Lô tô Miền Nam - Thứ 6 ngày 06/11/2026
ĐầuTrà VinhBình DươngVĩnh Long
08, 28, 4, 0, 54
17, 80, 65, 7
270, 63, 5
30, 506, 9, 8
40, 75, 2, 3, 1
56, 94
64, 57, 32, 5
73, 9, 237
82, 8, 43, 4, 83
99

XSMN»XSMN Thứ 5»XSMN 05/11/2026

Thứ 55/11 XSBTHBình Thuận XSAGAn Giang XSTNTây Ninh
G.8 12 50 26
G.7 243 702 983
G.6 414407971398 604966517815 290747929673
G.5 5118 6079 5026
G.4 76142696480985158279701615104377765 89969665526546893975879750989516260 65353329863232496665725067258563013
G.3 5538652163 9142593287 1637770368
G.2 16660 52181 27470
G.1 23755 21769 25352
ĐB 209991 557370 130920
Lô tô Miền Nam - Thứ 5 ngày 05/11/2026
ĐầuBình ThuậnAn GiangTây Ninh
026, 7
18, 253
250, 4, 6
3
42, 8, 3, 49
55, 12, 1, 02, 3
60, 3, 1, 59, 8, 08, 5
790, 5, 90, 7, 3
861, 76, 5, 3
91, 7, 852

XSMN»XSMN Thứ 4»XSMN 04/11/2026

Thứ 44/11 XSCTCần Thơ XSSTSóc Trăng XSDNĐồng Nai
G.8 32 83 10
G.7 961 028 099
G.6 616603360089 687677045871 915156232344
G.5 1977 2507 5425
G.4 14798925524427030081258909726425251 80484739677637637004952561779692445 39069267785432438276294802908295351
G.3 4044342691 5350864812 8446022133
G.2 92453 43946 90001
G.1 10347 37428 99900
ĐB 396001 710276 043514
Lô tô Miền Nam - Thứ 4 ngày 04/11/2026
ĐầuCần ThơSóc TrăngĐồng Nai
018, 4, 70, 1
124, 0
284, 5, 3
36, 23
47, 36, 54
53, 2, 161
64, 6, 170, 9
70, 76, 18, 6
81, 94, 30, 2
91, 8, 069

XSMN»XSMN Thứ 3»XSMN 03/11/2026

Thứ 33/11 XSBTRBến Tre XSVTVũng Tàu XSBLBạc Liêu
G.8 98 71 36
G.7 804 011 779
G.6 039606759929 476872982154 091730259502
G.5 7723 7473 2732
G.4 26039775811947558160119153893908332 98554618940266237726309926252597310 89286789295274282506530586720668560
G.3 0372760220 0325155533 9187104306
G.2 05699 20340 83610
G.1 83769 14785 20792
ĐB 069612 958806 740088
Lô tô Miền Nam - Thứ 3 ngày 03/11/2026
ĐầuBến TreVũng TàuBạc Liêu
0466, 2
12, 50, 10, 7
27, 0, 3, 96, 59, 5
39, 232, 6
402
51, 48
69, 02, 80
753, 11, 9
8158, 6
99, 6, 84, 2, 82

XSMN»XSMN Thứ 2»XSMN 02/11/2026

Thứ 22/11 XSCMCà Mau XSTPHCMTP HCM XSDTĐồng Tháp
G.8 95 92 33
G.7 205 389 264
G.6 287588380717 204894606759 904404785780
G.5 3344 7768 6897
G.4 38698920569665160552627767805575107 07280960793045227723550378657932043 04419647052649289326254787864590492
G.3 3673382703 2698785327 1491299312
G.2 04515 64302 25593
G.1 43685 13218 33107
ĐB 068695 247230 022321
Lô tô Miền Nam - Thứ 2 ngày 02/11/2026
ĐầuCà MauTP HCMĐồng Tháp
03, 7, 527, 5
15, 782, 9
27, 31, 6
33, 80, 73
443, 85, 4
56, 1, 2, 52, 9
68, 04
76, 598
857, 0, 90
95, 823, 2, 7

XSMN»XSMN Chủ nhật»XSMN 01/11/2026

Chủ nhật1/11 XSKGKiên Giang XSDLĐà Lạt XSTGTiền Giang
G.8 80 11 34
G.7 215 405 501
G.6 238515626715 376736471062 407753362568
G.5 6895 2375 9242
G.4 96362321555750025277095425124540603 37682865143189245120412344957198282 53152922085578113988164540386434904
G.3 4234211825 8336048748 2999743718
G.2 78193 57940 50691
G.1 21306 43586 12650
ĐB 426477 455065 987826
Lô tô Miền Nam - Chủ nhật ngày 01/11/2026
ĐầuKiên GiangĐà LạtTiền Giang
06, 0, 358, 4, 1
154, 18
2506
346, 4
42, 50, 8, 72
550, 2, 4
625, 0, 7, 24, 8
771, 57
85, 06, 21, 8
93, 521, 7

XSMN»XSMN Thứ 7»XSMN 31/10/2026

Thứ 731/10 XSHGHậu Giang XSLALong An XSBPBình Phước XSTPHCMTP HCM
G.8 70 54 78 39
G.7 938 414 165 725
G.6 592311947662 432880655809 629815119824 007915592765
G.5 9959 7424 7175 3202
G.4 99404549897656933543187171249969927 50991321125587330799705628666396006 13992344345999408408170945363859817 87562893070872345179893634689733434
G.3 7240871621 1069633437 0128323376 7205668951
G.2 80324 17586 94142 97736
G.1 40595 56150 69965 51251
ĐB 852892 351678 529252 897978
Lô tô Miền Nam - Thứ 7 ngày 31/10/2026
ĐầuHậu GiangLong AnBình PhướcTP HCM
08, 46, 987, 2
172, 47, 1
24, 1, 7, 34, 843, 5
3874, 86, 4, 9
432
590, 421, 6, 9
69, 22, 3, 552, 3, 5
708, 36, 5, 88, 9
8963
92, 5, 9, 46, 1, 92, 4, 87

XSMN»XSMN Thứ 6»XSMN 30/10/2026

Thứ 630/10 XSBDGBình Dương XSTVTrà Vinh XSVLVĩnh Long
G.8 17 70 65
G.7 729 187 069
G.6 502348109731 964566261186 792032164789
G.5 0575 6244 4927
G.4 51129158636856439478860669015734856 21282751385640670027174935657116084 44709884888313478182859376629172174
G.3 6102199669 2045336063 1044587975
G.2 82416 31667 22225
G.1 45874 24642 75695
ĐB 540657 501493 150822
Lô tô Miền Nam - Thứ 6 ngày 30/10/2026
ĐầuBình DươngTrà VinhVĩnh Long
069
16, 0, 76
21, 9, 37, 62, 5, 7, 0
3184, 7
42, 4, 55
57, 63
69, 3, 4, 67, 39, 5
74, 8, 51, 05, 4
82, 4, 6, 78, 2, 9
935, 1

XSMN»XSMN Thứ 5»XSMN 29/10/2026

Thứ 529/10 XSAGAn Giang XSTNTây Ninh XSBTHBình Thuận
G.8 96 15 65
G.7 107 009 853
G.6 015975007146 096993019684 435153020187
G.5 5786 1293 2339
G.4 65401145426940109377849101243120492 67466138996942437310028252892419895 12851131812841949539991802898412654
G.3 5858030357 4965719614 0078240831
G.2 50872 10417 52192
G.1 37166 26571 62176
ĐB 111082 375284 103424
Lô tô Miền Nam - Thứ 5 ngày 29/10/2026
ĐầuAn GiangTây NinhBình Thuận
01, 0, 71, 92
107, 4, 0, 59
24, 54
311, 9
42, 6
57, 971, 4, 3
666, 95
72, 716
82, 0, 642, 1, 0, 4, 7
92, 69, 5, 32

XSMN»XSMN Thứ 4»XSMN 28/10/2026

Thứ 428/10 XSCTCần Thơ XSSTSóc Trăng XSDNĐồng Nai
G.8 59 17 40
G.7 043 358 025
G.6 700115043205 360352050447 461329232386
G.5 2295 6328 6993
G.4 63510358841469059504545044393842228 80382879855336846857456907284615940 95005790104682204854811832486824144
G.3 0254136560 9775298350 1592636115
G.2 81976 23299 11032
G.1 71298 40919 02383
ĐB 155455 784850 220019
Lô tô Miền Nam - Thứ 4 ngày 28/10/2026
ĐầuCần ThơSóc TrăngĐồng Nai
04, 1, 53, 55
109, 79, 5, 0, 3
2886, 2, 3, 5
382
41, 36, 0, 74, 0
55, 90, 2, 7, 84
6088
76
842, 53, 6
98, 0, 59, 03

XSMN»XSMN Thứ 3»XSMN 27/10/2026

Thứ 327/10 XSBTRBến Tre XSBLBạc Liêu XSVTVũng Tàu
G.8 15 95 37
G.7 808 176 404
G.6 989739989627 295916785243 899554658090
G.5 7695 4093 6661
G.4 67765673027522561977913019030931238 97943545216360098280784015051955513 87247679226470885592488325181861025
G.3 5099806468 2755935637 5323061459
G.2 16037 46676 32554
G.1 89967 43629 96217
ĐB 802576 755986 050914
Lô tô Miền Nam - Thứ 3 ngày 27/10/2026
ĐầuBến TreBạc LiêuVũng Tàu
02, 1, 9, 80, 18, 4
159, 34, 7, 8
25, 79, 12, 5
37, 870, 2, 7
437
594, 9
67, 8, 51, 5
76, 76, 8
86, 0
98, 5, 73, 52, 5, 0

XSMN»XSMN Thứ 2»XSMN 26/10/2026

Thứ 226/10 XSCMCà Mau XSDTĐồng Tháp XSTPHCMTP HCM
G.8 67 46 74
G.7 961 770 010
G.6 203055431489 170528286898 345296873427
G.5 6468 1682 3987
G.4 87410614234433234318214733660828649 07328631148400511826104697020757564 78899134216912262142488879054068727
G.3 6498084581 8300188374 7944635158
G.2 27463 90107 54677
G.1 83940 63631 78600
ĐB 929097 987692 472899
Lô tô Miền Nam - Thứ 2 ngày 26/10/2026
ĐầuCà MauĐồng ThápTP HCM
087, 1, 50
10, 840
238, 61, 2, 7
32, 01
40, 9, 366, 2, 0
58, 2
63, 8, 1, 79, 4
734, 07, 4
80, 1, 927
972, 89

XSMN»XSMN Chủ nhật»XSMN 25/10/2026

Chủ nhật25/10 XSKGKiên Giang XSTGTiền Giang XSDLĐà Lạt
G.8 37 45 59
G.7 222 847 631
G.6 363313656146 389865899240 773006415002
G.5 0340 5156 9837
G.4 93779443431398864590131555365521803 07870929001179629443992008456693699 81708096323803752089898317768316565
G.3 5275193988 7606579867 3806766306
G.2 39977 69597 14938
G.1 15201 41398 04832
ĐB 729510 083816 400467
Lô tô Miền Nam - Chủ nhật ngày 25/10/2026
ĐầuKiên GiangTiền GiangĐà Lạt
01, 306, 8, 2
106
22
33, 72, 8, 7, 1, 0
43, 0, 63, 0, 7, 51
51, 569
655, 7, 67, 5
77, 90
8899, 3
908, 7, 6, 9

XSMN»XSMN Thứ 7»XSMN 24/10/2026

Thứ 724/10 XSHGHậu Giang XSLALong An XSBPBình Phước XSTPHCMTP HCM
G.8 92 52 16 51
G.7 924 802 900 554
G.6 159815804395 626087465193 793881639825 678130566237
G.5 8129 6823 8962 1148
G.4 18285944773047711450490003513584831 58815005541663120888712281141358658 68564542750195197084562326810554538 97890295671905313566977603603571847
G.3 6549049542 6364595566 8865749157 9016937660
G.2 28029 88450 04208 28385
G.1 68686 09285 40969 28505
ĐB 361620 372036 940745 698440
Lô tô Miền Nam - Thứ 7 ngày 24/10/2026
ĐầuHậu GiangLong AnBình PhướcTP HCM
0028, 5, 05
15, 36
20, 9, 48, 35
35, 16, 12, 85, 7
425, 650, 7, 8
500, 4, 8, 27, 13, 6, 4, 1
66, 09, 4, 2, 39, 0, 7, 6
775
86, 5, 05, 845, 1
90, 8, 5, 230

XSMN»XSMN Thứ 6»XSMN 23/10/2026

Thứ 623/10 XSBDGBình Dương XSTVTrà Vinh XSVLVĩnh Long
G.8 55 11 58
G.7 039 544 560
G.6 541345943708 445122508598 287159385468
G.5 2781 7134 2634
G.4 79667481626015955000978141713687571 84743556857582897342211550556001979 94932715197111487962763116690183511
G.3 6543829608 6151714913 4655095996
G.2 15306 36155 51649
G.1 28717 64640 83056
ĐB 370218 177413 138051
Lô tô Miền Nam - Thứ 6 ngày 23/10/2026
ĐầuBình DươngTrà VinhVĩnh Long
06, 8, 01
18, 7, 4, 33, 7, 19, 4, 1
28
38, 6, 942, 4, 8
40, 3, 2, 49
59, 55, 1, 01, 6, 0, 8
67, 202, 8, 0
7191
815
9486

XSMN»XSMN Thứ 5»XSMN 22/10/2026

Thứ 522/10 XSBTHBình Thuận XSAGAn Giang XSTNTây Ninh
G.8 15 45 59
G.7 048 236 133
G.6 736618364458 555987618815 014863323319
G.5 9485 8978 8807
G.4 49445719442245192254971034962757440 95385589559762215985762324917902287 80107547496485841700351749178679270
G.3 0026118326 8072475976 3765214960
G.2 97974 50113 40234
G.1 10401 50418 03697
ĐB 454685 456865 058734
Lô tô Miền Nam - Thứ 5 ngày 22/10/2026
ĐầuBình ThuậnAn GiangTây Ninh
01, 37, 0
158, 3, 59
26, 74, 2
362, 64, 2, 3
45, 4, 0, 859, 8
51, 4, 85, 92, 8, 9
61, 65, 10
746, 9, 84, 0
855, 76
97

XSMN»XSMN Thứ 4»XSMN 21/10/2026

Thứ 421/10 XSDNĐồng Nai XSSTSóc Trăng XSCTCần Thơ
G.8 80 80 96
G.7 978 404 780
G.6 828621934213 910322253835 246974626945
G.5 3788 5410 8117
G.4 68045314815844276365680608331679783 27998070635550472238573392069139704 40533987587453919950140909341740422
G.3 8002985860 1665523251 2352553660
G.2 70444 45994 95710
G.1 66517 74007 32185
ĐB 041493 281682 934817
Lô tô Miền Nam - Thứ 4 ngày 21/10/2026
ĐầuĐồng NaiSóc TrăngCần Thơ
07, 4, 3
17, 6, 307, 0
2955, 2
38, 9, 53, 9
44, 5, 25
55, 18, 0
60, 530, 9, 2
78
81, 3, 8, 6, 02, 05, 0
934, 8, 10, 6

XSMN»XSMN Thứ 3»XSMN 20/10/2026

Thứ 320/10 XSBLBạc Liêu XSVTVũng Tàu XSBTRBến Tre
G.8 90 91 33
G.7 702 583 272
G.6 943404700332 967264420557 411137779526
G.5 2533 9322 9664
G.4 35687376256377282433253742429981345 08191171594882441937277079502556892 97050570923467911483995796332395277
G.3 7072760872 7742511244 7984793922
G.2 80680 66573 43329
G.1 43242 00144 07672
ĐB 565770 319542 213684
Lô tô Miền Nam - Thứ 3 ngày 20/10/2026
ĐầuBạc LiêuVũng TàuBến Tre
027
11
27, 55, 4, 29, 2, 3, 6
33, 4, 273
42, 52, 47
59, 70
64
70, 2, 43, 22, 9, 7
80, 734, 3
99, 01, 22

XSMN»XSMN Thứ 2»XSMN 19/10/2026

Thứ 219/10 XSCMCà Mau XSDTĐồng Tháp XSTPHCMTP HCM
G.8 51 70 20
G.7 377 163 585
G.6 631073094406 237598193054 942854990311
G.5 5630 7195 4598
G.4 72217989199240438610031407821957166 95307019890044606999368926556634187 67735340734866754437553006541060091
G.3 5744543066 8328481890 8284964610
G.2 06374 64256 15175
G.1 38428 44126 17912
ĐB 519539 813616 091891
Lô tô Miền Nam - Thứ 2 ngày 19/10/2026
ĐầuCà MauĐồng ThápTP HCM
04, 9, 670
17, 9, 06, 92, 0, 1
2868, 0
39, 05, 7
45, 069
516, 4
666, 37
74, 75, 05, 3
84, 9, 75
90, 9, 2, 51, 8, 9

XSMN»XSMN Chủ nhật»XSMN 18/10/2026

Chủ nhật18/10 XSTGTiền Giang XSDLĐà Lạt XSKGKiên Giang
G.8 10 40 43
G.7 334 171 782
G.6 262792193783 153665248335 816513446305
G.5 8883 4565 5350
G.4 79864432229828843147384340142588582 55888480770772548150468918998061585 07755736496128182092387998762119241
G.3 3548918042 1205991722 2067933439
G.2 89058 15913 86727
G.1 87589 52444 63200
ĐB 425917 761867 316954
Lô tô Miền Nam - Chủ nhật ngày 18/10/2026
ĐầuTiền GiangĐà LạtKiên Giang
00, 5
17, 9, 03
22, 5, 72, 5, 47, 1
346, 59
42, 74, 09, 1, 4, 3
589, 04, 5, 0
647, 55
77, 19
89, 8, 2, 38, 0, 51, 2
912, 9

XSMN»XSMN Thứ 7»XSMN 17/10/2026

Thứ 717/10 XSTPHCMTP HCM XSHGHậu Giang XSBPBình Phước XSLALong An
G.8 47 99 88 63
G.7 262 484 022 398
G.6 663563500337 485637105390 217433040125 224451500826
G.5 0788 9680 0245 4611
G.4 34507472729379289283367905785516148 76876796255158323079769949159589759 67401399291877459401509864576273659 72113020162338777083914010031909820
G.3 8027921331 1854762826 6912443523 8509745560
G.2 99287 80594 15669 50247
G.1 14485 62572 25093 27805
ĐB 590803 235118 057842 622870
Lô tô Miền Nam - Thứ 7 ngày 17/10/2026
ĐầuTP HCMHậu GiangBình PhướcLong An
03, 71, 45, 1
18, 03, 6, 9, 1
26, 54, 3, 9, 5, 20, 6
31, 5, 7
48, 772, 57, 4
55, 09, 690
629, 20, 3
79, 22, 6, 940
85, 7, 3, 83, 0, 46, 87, 3
92, 04, 5, 0, 937, 8

XSMN»XSMN Thứ 6»XSMN 16/10/2026

Thứ 616/10 XSTVTrà Vinh XSBDGBình Dương XSVLVĩnh Long
G.8 26 73 34
G.7 869 639 090
G.6 080128106490 447637728866 660839130023
G.5 6072 8458 9722
G.4 83873172786173004390473570656937541 83646890431169478748077287040090859 12367488317631996964230910861954921
G.3 1978520116 1367040718 0201898718
G.2 11124 07911 44754
G.1 60856 98104 23288
ĐB 662340 441166 262014
Lô tô Miền Nam - Thứ 6 ngày 16/10/2026
ĐầuTrà VinhBình DươngVĩnh Long
014, 08
16, 01, 84, 8, 9, 3
24, 681, 2, 3
3091, 4
40, 16, 3, 8
56, 79, 84
6967, 4
73, 8, 20, 6, 2, 3
858
9041, 0

XSMN»XSMN Thứ 5»XSMN 15/10/2026

Thứ 515/10 XSAGAn Giang XSTNTây Ninh XSBTHBình Thuận
G.8 64 77 44
G.7 742 775 741
G.6 563095509992 914824402642 595205100622
G.5 4335 5423 7593
G.4 64905357797869864005900790536098571 41713600349023742768617266079778798 20237769950260724767125841870274839
G.3 0838434163 8601307895 3101774460
G.2 63628 74151 20139
G.1 15326 30501 84278
ĐB 120192 636638 785898
Lô tô Miền Nam - Thứ 5 ngày 15/10/2026
ĐầuAn GiangTây NinhBình Thuận
0517, 2
137, 0
26, 86, 32
35, 08, 4, 79, 7
428, 0, 21, 4
5012
63, 0, 480, 7
79, 15, 78
844
92, 85, 7, 88, 5, 3

XSMN»XSMN Thứ 4»XSMN 14/10/2026

Thứ 414/10 XSCTCần Thơ XSSTSóc Trăng XSDNĐồng Nai
G.8 13 81 56
G.7 745 384 054
G.6 782778668397 693088567244 253666684420
G.5 9531 4250 2491
G.4 34148276822995574244383556109957086 17961513434380491334313688833404448 42005686429318840838842830219706450
G.3 5931034240 4021949636 5936737080
G.2 25090 65962 91506
G.1 32895 81651 56963
ĐB 589130 483213 953606
Lô tô Miền Nam - Thứ 4 ngày 14/10/2026
ĐầuCần ThơSóc TrăngĐồng Nai
046, 5
10, 33, 9
270
30, 16, 4, 08, 6
40, 8, 4, 53, 8, 42
551, 0, 60, 4, 6
662, 1, 83, 7, 8
7
82, 64, 10, 8, 3
95, 0, 9, 77, 1

XSMN»XSMN Thứ 3»XSMN 13/10/2026

Thứ 313/10 XSVTVũng Tàu XSBLBạc Liêu XSBTRBến Tre
G.8 59 62 78
G.7 628 679 955
G.6 906332118011 890218050661 037142334063
G.5 1992 6478 7365
G.4 31975893783726677391136244499249857 77549007951430149634914324798789844 67070380340651288164379693409791471
